| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 克里斯托弗-科普兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 康特尼-李 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 凯文.塞拉芬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 205 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | 昆西-庞德塞特 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 207 | 奥斯汀-里弗斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 208 | 科斯塔-库佛斯 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 209 | 泽维尔-亨利 | 3 | 0 | 12 | 23 | 0.522 |
| 210 | 托马斯-罗宾逊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 萨博-塞福罗萨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 212 | 约翰-汉森 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 213 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 214 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 215 | 杰拉德·格林 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 216 | 诺里斯-科尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 雷吉-杰克逊 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 218 | 威尔-巴顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 帕特里克.帕特森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 贾里德-萨林格 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
| 221 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 伊托万-摩尔 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 223 | 鲍里斯.迪奥 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0.625 |
| 224 | 德雷蒙德-格林 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 225 | 昌西-比卢普斯 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.75 |
| 226 | 埃里克-梅诺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 安东尼-特里沃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 230 | 迈克-斯科特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 232 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 233 | 阿隆·布鲁克斯 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 234 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 235 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 罗杰-梅森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 理查德-杰弗逊 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.769 |
| 238 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 |
| 239 | 特拉维斯-奥特洛 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 240 | 艾弗里.布拉德利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 伊曼-香珀特 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 242 | 德里克-费舍尔 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 243 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 帕特里克.贝弗利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 兰德里-菲尔兹 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 246 | 达雷尔-亚瑟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 248 | 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.4 |
| 250 | 安东尼-兰多夫 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |


