| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 14 | 26 | 0.538 |
| 602 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 9 | 17 | 0.529 |
| 603 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 604 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 159 | 302 | 0.526 |
| 605 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 17 | 0 | 9 | 22 | 0.409 |
| 606 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 36 | 1 | 29 | 52 | 0.558 |
| 607 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 26 | 51 | 0.51 |
| 608 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 13 | 26 | 0.5 |
| 609 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 4 | 8 | 0.5 |
| 610 | 奈杰尔-海耶斯 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 611 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 612 | 大卫-琼斯 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 613 | 柯蒂斯-琼斯 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 614 | 亨特-萨利斯 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 615 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 616 | 蒙塔-莫里斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 617 | 德鲁-彼得森 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 618 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 619 | 詹姆斯-怀斯曼 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 620 | 科迪-马丁 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 621 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 622 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
| 623 | 布兰登-克拉克 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.5 |
| 624 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 23 | 47 | 0.489 |
| 625 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 17 | 35 | 0.486 |
| 626 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 38 | 81 | 0.469 |
| 627 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 6 | 13 | 0.462 |
| 628 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 53 | 117 | 0.453 |
| 629 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 42 | 103 | 0.408 |
| 630 | 小凯文-麦卡勒 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 631 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0.4 |
| 632 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 633 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.4 |
| 634 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 15 | 40 | 0.375 |
| 635 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 4 | 11 | 0.364 |
| 636 | 乔尼-布鲁姆 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 637 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 639 | 贾米尔-特尔福特 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 640 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0.125 |


