| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | RJ-巴雷特 | 57 | 57 | 200 | 279 | 0.717 |
| 452 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 33 | 46 | 0.717 |
| 453 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 43 | 60 | 0.717 |
| 454 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 83 | 116 | 0.716 |
| 455 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 333 | 465 | 0.716 |
| 456 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 30 | 42 | 0.714 |
| 457 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 5 | 7 | 0.714 |
| 458 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 10 | 14 | 0.714 |
| 459 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 460 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 462 | 达里克-怀特海德 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
| 463 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 67 | 94 | 0.713 |
| 464 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 27 | 38 | 0.711 |
| 465 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 69 | 97 | 0.711 |
| 466 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 27 | 38 | 0.711 |
| 467 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 26 | 39 | 0.667 |
| 468 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 469 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 54 | 76 | 0.711 |
| 470 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0.8 |
| 471 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 93 | 132 | 0.705 |
| 472 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 27 | 38 | 0.711 |
| 473 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 22 | 31 | 0.71 |
| 474 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 185 | 261 | 0.709 |
| 475 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 97 | 137 | 0.708 |
| 476 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 80 | 113 | 0.708 |
| 477 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 84 | 119 | 0.706 |
| 478 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 48 | 68 | 0.706 |
| 479 | 李凯尔 | 19 | 2 | 17 | 22 | 0.773 |
| 480 | 李凯尔 | 21 | 0 | 25 | 38 | 0.658 |
| 481 | 李凯尔 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0.75 |
| 482 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 12 | 17 | 0.706 |
| 483 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 123 | 175 | 0.703 |
| 484 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 26 | 37 | 0.703 |
| 485 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 59 | 84 | 0.702 |
| 486 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 14 | 20 | 0.7 |
| 487 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 7 | 10 | 0.7 |
| 488 | 凯文-卢尼 | 21 | 8 | 7 | 10 | 0.7 |
| 489 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 491 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0.846 |
| 492 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 493 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 14 | 20 | 0.7 |
| 494 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 14 | 20 | 0.7 |
| 495 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0.7 |
| 496 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 39 | 56 | 0.696 |
| 497 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 78 | 112 | 0.696 |
| 498 | 贾米尔-沃特金斯 | 50 | 7 | 57 | 82 | 0.695 |
| 499 | 八村塁 | 68 | 41 | 50 | 72 | 0.694 |
| 500 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 127 | 183 | 0.694 |


