| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 11 | 15 | 0.733 |
| 402 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 27 | 36 | 0.75 |
| 403 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 26 | 35 | 0.743 |
| 404 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 15 | 20 | 0.75 |
| 405 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 32 | 43 | 0.744 |
| 406 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 78 | 105 | 0.743 |
| 408 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 112 | 151 | 0.742 |
| 409 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 69 | 93 | 0.742 |
| 410 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 23 | 31 | 0.742 |
| 411 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 131 | 177 | 0.74 |
| 412 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 34 | 46 | 0.739 |
| 413 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 79 | 107 | 0.738 |
| 414 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 233 | 316 | 0.737 |
| 415 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 53 | 72 | 0.736 |
| 416 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 32 | 42 | 0.762 |
| 417 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 418 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 50 | 68 | 0.735 |
| 419 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 36 | 49 | 0.735 |
| 420 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 282 | 384 | 0.734 |
| 421 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 24 | 35 | 0.686 |
| 422 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 31 | 40 | 0.775 |
| 423 | 小尼克-史密斯 | 30 | 1 | 11 | 15 | 0.733 |
| 424 | 亚历克斯-阿德托昆博 | 6 | 0 | 11 | 15 | 0.733 |
| 425 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 90 | 123 | 0.732 |
| 426 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 169 | 231 | 0.732 |
| 427 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 30 | 41 | 0.732 |
| 428 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 19 | 26 | 0.731 |
| 429 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 11 | 16 | 0.688 |
| 430 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 8 | 10 | 0.8 |
| 431 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 81 | 111 | 0.73 |
| 432 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 138 | 189 | 0.73 |
| 433 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 31 | 38 | 0.816 |
| 434 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 20 | 32 | 0.625 |
| 435 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 59 | 81 | 0.728 |
| 436 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 24 | 31 | 0.774 |
| 437 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 8 | 13 | 0.615 |
| 438 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 16 | 22 | 0.727 |
| 439 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 56 | 77 | 0.727 |
| 440 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 135 | 186 | 0.726 |
| 441 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 87 | 120 | 0.725 |
| 442 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 49 | 66 | 0.742 |
| 443 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 40 | 57 | 0.702 |
| 444 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 21 | 29 | 0.724 |
| 445 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 70 | 97 | 0.722 |
| 446 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 151 | 209 | 0.722 |
| 447 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 54 | 75 | 0.72 |
| 448 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 90 | 125 | 0.72 |
| 449 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 69 | 96 | 0.719 |
| 450 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 94 | 131 | 0.718 |


