| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 262 | 378 | 0.693 |
| 502 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 260 | 376 | 0.691 |
| 503 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 33 | 48 | 0.688 |
| 504 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 99 | 144 | 0.688 |
| 505 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 125 | 182 | 0.687 |
| 506 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 24 | 35 | 0.686 |
| 507 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 39 | 57 | 0.684 |
| 508 | JD-戴维森 | 28 | 0 | 13 | 19 | 0.684 |
| 509 | 马乔恩-比彻姆 | 14 | 1 | 13 | 19 | 0.684 |
| 510 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 110 | 161 | 0.683 |
| 511 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 69 | 101 | 0.683 |
| 512 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 23 | 32 | 0.719 |
| 513 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 26 | 40 | 0.65 |
| 514 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 138 | 203 | 0.68 |
| 515 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 57 | 84 | 0.679 |
| 516 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 19 | 26 | 0.731 |
| 517 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 518 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 103 | 152 | 0.678 |
| 519 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 12 | 18 | 0.667 |
| 520 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 76 | 114 | 0.667 |
| 521 | 林迪-沃特斯 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 522 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 14 | 21 | 0.667 |
| 523 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 克里斯蒂安-科洛克 | 14 | 2 | 9 | 11 | 0.818 |
| 525 | 克里斯蒂安-科洛克 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| 526 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 6 | 9 | 0.667 |
| 527 | 图鲁-史密斯 | 15 | 0 | 20 | 30 | 0.667 |
| 528 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 529 | 奥默-尤特赛文 | 9 | 0 | 12 | 18 | 0.667 |
| 530 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.667 |
| 531 | 特里斯坦-牛顿 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 532 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 73 | 110 | 0.664 |
| 533 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 69 | 97 | 0.711 |
| 534 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 26 | 47 | 0.553 |
| 535 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 58 | 88 | 0.659 |
| 536 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 116 | 176 | 0.659 |
| 537 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 44 | 67 | 0.657 |
| 538 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 71 | 108 | 0.657 |
| 539 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 98 | 150 | 0.653 |
| 540 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 28 | 43 | 0.651 |
| 541 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 26 | 40 | 0.65 |
| 542 | 帕特-康诺顿 | 42 | 0 | 13 | 20 | 0.65 |
| 543 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 26 | 40 | 0.65 |
| 544 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 232 | 357 | 0.65 |
| 545 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 51 | 74 | 0.689 |
| 546 | 以赛亚-杰克逊 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0.548 |
| 547 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 11 | 17 | 0.647 |
| 548 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 40 | 62 | 0.645 |
| 549 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 91 | 141 | 0.645 |
| 550 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 58 | 90 | 0.644 |


