| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 22 | 0.8 |
| 52 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 66 | 1.1 |
| 53 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 76 | 1.1 |
| 54 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 40 | 1.5 |
| 55 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 36 | 0.9 |
| 56 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 69 | 1.1 |
| 57 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 81 | 1.1 |
| 58 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 82 | 1.1 |
| 59 | 奥孔古 | 74 | 63 | 82 | 1.1 |
| 60 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 64 | 1.1 |
| 61 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 86 | 1.1 |
| 62 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 67 | 1.1 |
| 63 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 84 | 1.1 |
| 64 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 88 | 1.1 |
| 65 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 86 | 1 |
| 66 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 80 | 1 |
| 67 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 84 | 1 |
| 68 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 85 | 1 |
| 69 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 66 | 1 |
| 70 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 72 | 1 |
| 71 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 73 | 1 |
| 72 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 76 | 1 |
| 73 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 68 | 1 |
| 74 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 60 | 1 |
| 75 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 58 | 1 |
| 76 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 37 | 0.9 |
| 77 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 29 | 1 |
| 78 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 73 | 0.9 |
| 79 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 68 | 0.9 |
| 80 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 56 | 0.9 |
| 81 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 76 | 0.9 |
| 82 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 60 | 0.9 |
| 83 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 59 | 0.9 |
| 84 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 67 | 0.9 |
| 85 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 28 | 1.1 |
| 86 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 35 | 0.8 |
| 87 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 68 | 0.9 |
| 88 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 62 | 0.9 |
| 89 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 61 | 0.9 |
| 90 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 62 | 0.9 |
| 91 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 57 | 0.9 |
| 92 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 65 | 0.9 |
| 93 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 73 | 0.9 |
| 94 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 64 | 0.9 |
| 95 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 63 | 0.9 |
| 96 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 61 | 0.9 |
| 97 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 68 | 0.9 |
| 98 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 59 | 0.9 |
| 99 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 66 | 0.9 |
| 100 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 57 | 0.9 |


