| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 伊曼纽尔-奎克利 | 13 | 13 | 16 | 1.2 |
| 52 | 罗伊斯-奥尼尔 | 14 | 10 | 17 | 1.2 |
| 53 | 诺曼-鲍威尔 | 10 | 10 | 12 | 1.2 |
| 54 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 11 | 11 | 13 | 1.2 |
| 55 | 乔丹-古德温 | 11 | 0 | 13 | 1.2 |
| 56 | 佩顿-沃特森 | 12 | 2 | 14 | 1.2 |
| 57 | 扎卡里-里萨谢 | 12 | 12 | 14 | 1.2 |
| 58 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 12 | 12 | 14 | 1.2 |
| 59 | 贾里特-阿伦 | 12 | 12 | 14 | 1.2 |
| 60 | 帕特里克-威廉姆斯 | 12 | 0 | 14 | 1.2 |
| 61 | 安德鲁-维金斯 | 13 | 13 | 15 | 1.2 |
| 62 | 朱利安-尚帕尼 | 13 | 8 | 15 | 1.2 |
| 63 | 安东尼-布莱克 | 14 | 3 | 16 | 1.1 |
| 64 | 弗朗茨-瓦格纳 | 14 | 14 | 16 | 1.1 |
| 65 | 迈尔斯-特纳 | 14 | 14 | 16 | 1.1 |
| 66 | 德玛尔-德罗赞 | 14 | 14 | 16 | 1.1 |
| 67 | 约什-吉迪 | 10 | 10 | 11 | 1.1 |
| 68 | 保罗-里德 | 11 | 2 | 12 | 1.1 |
| 69 | 杰伦-杜伦 | 11 | 11 | 12 | 1.1 |
| 70 | 克里斯-穆雷 | 12 | 0 | 13 | 1.1 |
| 71 | 维克多-文班亚马 | 12 | 12 | 13 | 1.1 |
| 72 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 12 | 9 | 13 | 1.1 |
| 73 | 凯利-乌布雷 | 12 | 12 | 13 | 1.1 |
| 74 | 哈里森-巴恩斯 | 13 | 13 | 14 | 1.1 |
| 75 | 唐特-迪温琴佐 | 13 | 13 | 14 | 1.1 |
| 76 | 德温-瓦塞尔 | 13 | 13 | 14 | 1.1 |
| 77 | 约什-米诺特 | 13 | 9 | 14 | 1.1 |
| 78 | 图马尼-卡马拉 | 13 | 13 | 14 | 1.1 |
| 79 | 威尔-理查德 | 13 | 4 | 14 | 1.1 |
| 80 | 瑞安-邓恩 | 14 | 9 | 15 | 1.1 |
| 81 | 桑蒂-阿尔达玛 | 14 | 0 | 15 | 1.1 |
| 82 | 加里-特伦特 | 14 | 12 | 15 | 1.1 |
| 83 | 丹尼斯-施罗德 | 14 | 12 | 15 | 1.1 |
| 84 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 85 | 凯文-杜兰特 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 86 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 14 | 8 | 14 | 1 |
| 87 | 卢克-肯纳德 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 88 | 朗佐-鲍尔 | 11 | 2 | 11 | 1 |
| 89 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 14 | 1 |
| 90 | 贾-莫兰特 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 91 | 凯文-许尔特 | 12 | 3 | 12 | 1 |
| 92 | 贾旺特-格林 | 13 | 3 | 13 | 1 |
| 93 | 纳兹-里德 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 94 | 基恩特-乔治 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 95 | 科林-吉莱斯皮 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 96 | 乔丹-沃尔什 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| 97 | 克雷格-波特 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 98 | 凯莱尔-韦尔 | 13 | 10 | 13 | 1 |
| 99 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 100 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 14 | 2 | 13 | 0.9 |


