| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 安德鲁-维金斯 | 35 | 35 | 42 | 1.2 |
| 52 | 达维恩-米切尔 | 37 | 37 | 44 | 1.2 |
| 53 | 基恩-埃利斯 | 37 | 5 | 44 | 1.2 |
| 54 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 40 | 1.2 |
| 55 | 斯蒂芬-库里 | 30 | 30 | 35 | 1.2 |
| 56 | 奥孔古 | 39 | 28 | 45 | 1.2 |
| 57 | 伊曼纽尔-奎克利 | 39 | 39 | 45 | 1.2 |
| 58 | 狄龙-布鲁克斯 | 33 | 33 | 38 | 1.2 |
| 59 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 29 | 4 | 33 | 1.1 |
| 60 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 38 | 38 | 43 | 1.1 |
| 61 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 39 | 32 | 43 | 1.1 |
| 62 | 德里克-奎因 | 40 | 28 | 43 | 1.1 |
| 63 | 迈克尔-波特 | 29 | 29 | 31 | 1.1 |
| 64 | 戴隆-夏普 | 35 | 3 | 37 | 1.1 |
| 65 | 图马尼-卡马拉 | 40 | 40 | 41 | 1 |
| 66 | 朱利叶斯-兰德尔 | 40 | 40 | 42 | 1.1 |
| 67 | 贾里特-阿伦 | 28 | 28 | 29 | 1 |
| 68 | 迪伦-哈珀 | 29 | 0 | 30 | 1 |
| 69 | PJ-华盛顿 | 31 | 31 | 31 | 1 |
| 70 | 劳里-马尔卡宁 | 32 | 32 | 33 | 1 |
| 71 | 瑞安-邓恩 | 32 | 11 | 33 | 1 |
| 72 | 克雷格-波特 | 35 | 1 | 36 | 1 |
| 73 | 昆廷-格莱姆斯 | 35 | 7 | 36 | 1 |
| 74 | 布鲁斯-布朗 | 39 | 2 | 40 | 1 |
| 75 | 纳吉-马绍尔 | 39 | 16 | 40 | 1 |
| 76 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 40 | 12 | 41 | 1 |
| 77 | 基恩特-乔治 | 37 | 37 | 37 | 1 |
| 78 | 凯肖恩-乔治 | 29 | 29 | 29 | 1 |
| 79 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 35 | 0 | 35 | 1 |
| 80 | 佩顿-沃特森 | 37 | 27 | 37 | 1 |
| 81 | 杰隆-泰森 | 35 | 21 | 35 | 1 |
| 82 | 杰伦-布朗 | 36 | 36 | 36 | 1 |
| 83 | 贾马尔-穆雷 | 35 | 35 | 34 | 1 |
| 84 | 安德鲁-内姆哈德 | 30 | 30 | 29 | 1 |
| 85 | 贾马尔-谢德 | 40 | 2 | 38 | 1 |
| 86 | 摩西-穆迪 | 38 | 27 | 36 | 0.9 |
| 87 | 约什-奥科吉 | 36 | 21 | 34 | 0.9 |
| 88 | 威尔-理查德 | 35 | 13 | 33 | 0.9 |
| 89 | 斯宾塞-琼斯 | 34 | 23 | 32 | 0.9 |
| 90 | 埃文-莫布利 | 34 | 32 | 32 | 0.9 |
| 91 | 萨迪克-贝 | 34 | 26 | 32 | 0.9 |
| 92 | 叶戈尔-杰明 | 33 | 26 | 31 | 0.9 |
| 93 | 杰伦-杜伦 | 31 | 31 | 29 | 0.9 |
| 94 | 吕冈茨-多尔特 | 31 | 31 | 29 | 0.9 |
| 95 | 巴姆-阿德巴约 | 31 | 31 | 29 | 0.9 |
| 96 | 约什-吉迪 | 30 | 30 | 28 | 0.9 |
| 97 | 约翰-科林斯 | 37 | 28 | 34 | 0.9 |
| 98 | 德文-布克 | 36 | 36 | 33 | 0.9 |
| 99 | 乔丹-沃尔什 | 33 | 20 | 30 | 0.9 |
| 100 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 33 | 9 | 30 | 0.9 |


