| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 奥孔古 | 14 | 5 | 13 | 0.9 |
| 102 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 13 | 13 | 12 | 0.9 |
| 103 | 摩西-穆迪 | 13 | 5 | 12 | 0.9 |
| 104 | 劳里-马尔卡宁 | 13 | 13 | 12 | 0.9 |
| 105 | PJ-华盛顿 | 13 | 13 | 12 | 0.9 |
| 106 | 布兰登-英格拉姆 | 13 | 13 | 12 | 0.9 |
| 107 | 约翰-科林斯 | 13 | 4 | 12 | 0.9 |
| 108 | 杰拉米-格兰特 | 13 | 1 | 12 | 0.9 |
| 109 | 德里克-奎因 | 13 | 1 | 12 | 0.9 |
| 110 | 凯肖恩-乔治 | 12 | 12 | 11 | 0.9 |
| 111 | 昆廷-格莱姆斯 | 12 | 0 | 11 | 0.9 |
| 112 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 12 | 0 | 11 | 0.9 |
| 113 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 12 | 12 | 11 | 0.9 |
| 114 | 詹姆斯-哈登 | 12 | 12 | 11 | 0.9 |
| 115 | 阿隆-戈登 | 11 | 11 | 10 | 0.9 |
| 116 | 马利克-蒙克 | 11 | 0 | 10 | 0.9 |
| 117 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 11 | 0 | 10 | 0.9 |
| 118 | 克里斯-米德尔顿 | 10 | 10 | 9 | 0.9 |
| 119 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 10 | 2 | 9 | 0.9 |
| 120 | 巴迪-希尔德 | 15 | 0 | 13 | 0.9 |
| 121 | 锡德里克-科沃德 | 14 | 1 | 12 | 0.9 |
| 122 | 基顿-华莱士 | 13 | 2 | 11 | 0.8 |
| 123 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 13 | 0 | 11 | 0.8 |
| 124 | RJ-巴雷特 | 13 | 13 | 11 | 0.8 |
| 125 | 小德里克-琼斯 | 13 | 13 | 11 | 0.8 |
| 126 | 尼古拉斯-巴图姆 | 13 | 2 | 11 | 0.8 |
| 127 | 尼克-克拉克斯顿 | 13 | 13 | 11 | 0.8 |
| 128 | 戴隆-夏普 | 12 | 0 | 10 | 0.8 |
| 129 | 叶戈尔-杰明 | 12 | 5 | 10 | 0.8 |
| 130 | 马塔斯-布泽利斯 | 12 | 12 | 10 | 0.8 |
| 131 | 杰伦-克拉克 | 11 | 0 | 9 | 0.8 |
| 132 | 贾巴里-史密斯二世 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 133 | 乌戈-冈萨雷斯 | 11 | 1 | 9 | 0.8 |
| 134 | 塔里-伊森 | 11 | 1 | 9 | 0.8 |
| 135 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 136 | 阿隆-内史密斯 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 137 | 贾伦-布伦森 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 138 | 约什-哈特 | 11 | 0 | 9 | 0.8 |
| 139 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 10 | 3 | 8 | 0.8 |
| 140 | 内米亚斯-奎塔 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 141 | 德文-布克 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 142 | 杰伦-布朗 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 143 | 德雷蒙德-格林 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 144 | 考德威尔-波普 | 14 | 13 | 11 | 0.8 |
| 145 | 佩顿-普里查德 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 146 | 萨迪克-贝 | 13 | 7 | 10 | 0.8 |
| 147 | 科尔-安东尼 | 13 | 0 | 10 | 0.8 |
| 148 | 凯尔登-约翰逊 | 13 | 0 | 10 | 0.8 |
| 149 | C.J-麦科勒姆 | 13 | 13 | 10 | 0.8 |
| 150 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 13 | 10 | 0.8 |


