| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 29 | 0.9 |
| 102 | 纳兹-里德 | 40 | 0 | 36 | 0.9 |
| 103 | 保罗-里德 | 30 | 6 | 27 | 0.9 |
| 104 | 杰伦-威尔斯 | 39 | 39 | 35 | 0.9 |
| 105 | 奥索-伊戈达罗 | 39 | 7 | 35 | 0.9 |
| 106 | 凯莱尔-韦尔 | 39 | 27 | 35 | 0.9 |
| 107 | 桑蒂-阿尔达玛 | 39 | 8 | 35 | 0.9 |
| 108 | 维特-克雷伊奇 | 37 | 4 | 33 | 0.9 |
| 109 | 贾伦-杰克逊 | 37 | 37 | 33 | 0.9 |
| 110 | 杰里德-范德比尔特 | 27 | 3 | 24 | 0.9 |
| 111 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 32 | 0.9 |
| 112 | 德雷蒙德-格林 | 33 | 33 | 29 | 0.9 |
| 113 | 德尼-阿夫迪亚 | 40 | 40 | 35 | 0.9 |
| 114 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 32 | 18 | 28 | 0.9 |
| 115 | 朱利安-尚帕尼 | 39 | 25 | 34 | 0.9 |
| 116 | 丹尼斯-詹金斯 | 31 | 6 | 27 | 0.9 |
| 117 | 贾科比-沃尔特 | 37 | 9 | 32 | 0.9 |
| 118 | 卡里斯-勒维尔 | 28 | 0 | 24 | 0.9 |
| 119 | 凯文-许尔特 | 33 | 10 | 28 | 0.8 |
| 120 | 佩顿-普里查德 | 38 | 38 | 32 | 0.8 |
| 121 | 丹尼斯-施罗德 | 31 | 12 | 26 | 0.8 |
| 122 | 戈加-比塔泽 | 36 | 1 | 30 | 0.8 |
| 123 | 约什-米诺特 | 29 | 10 | 24 | 0.8 |
| 124 | 丹尼尔-加福德 | 28 | 19 | 23 | 0.8 |
| 125 | 哈里森-巴恩斯 | 39 | 39 | 32 | 0.8 |
| 126 | 考德威尔-波普 | 38 | 13 | 31 | 0.8 |
| 127 | 尼古拉斯-巴图姆 | 37 | 3 | 30 | 0.8 |
| 128 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 36 | 36 | 29 | 0.8 |
| 129 | 小海梅-哈克斯 | 36 | 1 | 29 | 0.8 |
| 130 | 诺阿-克罗尼 | 36 | 30 | 29 | 0.8 |
| 131 | 德斯蒙德-贝恩 | 40 | 40 | 32 | 0.8 |
| 132 | 巴迪-希尔德 | 34 | 3 | 27 | 0.8 |
| 133 | 亚历山大-萨尔 | 29 | 29 | 23 | 0.8 |
| 134 | 贾里德-麦凯恩 | 28 | 1 | 22 | 0.8 |
| 135 | 杰伦-克拉克 | 37 | 0 | 29 | 0.8 |
| 136 | 德安德鲁-艾顿 | 32 | 32 | 26 | 0.8 |
| 137 | 帕特里克-威廉姆斯 | 36 | 1 | 28 | 0.8 |
| 138 | 卢克-肯纳德 | 36 | 0 | 28 | 0.8 |
| 139 | 穆萨-迪亚巴特 | 36 | 10 | 28 | 0.8 |
| 140 | 多米尼克-巴洛 | 27 | 24 | 21 | 0.8 |
| 141 | 内米亚斯-奎塔 | 36 | 36 | 28 | 0.8 |
| 142 | 泰厄斯-琼斯 | 40 | 8 | 31 | 0.8 |
| 143 | 科林-塞克斯顿 | 31 | 12 | 24 | 0.8 |
| 144 | 贾巴里-史密斯二世 | 35 | 35 | 27 | 0.8 |
| 145 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 35 | 13 | 27 | 0.8 |
| 146 | 马塔斯-布泽利斯 | 38 | 38 | 28 | 0.7 |
| 147 | 卡姆-斯潘瑟 | 38 | 9 | 29 | 0.8 |
| 148 | 布兰登-英格拉姆 | 38 | 38 | 29 | 0.8 |
| 149 | 邓肯-罗宾逊 | 36 | 36 | 27 | 0.8 |
| 150 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 28 | 12 | 21 | 0.8 |


