| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 凯尔-库兹马 | 13 | 4 | 10 | 0.8 |
| 152 | 希恩-詹姆斯 | 13 | 8 | 10 | 0.8 |
| 153 | 保罗-班凯罗 | 12 | 12 | 9 | 0.8 |
| 154 | 约翰-孔查尔 | 12 | 0 | 9 | 0.8 |
| 155 | 布鲁斯-布朗 | 12 | 0 | 9 | 0.8 |
| 156 | 科林-塞克斯顿 | 12 | 9 | 9 | 0.8 |
| 157 | 德安德烈-亨特 | 11 | 11 | 8 | 0.7 |
| 158 | 史蒂文-亚当斯 | 11 | 2 | 8 | 0.7 |
| 159 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 3 | 8 | 0.7 |
| 160 | 泰厄斯-琼斯 | 14 | 1 | 10 | 0.7 |
| 161 | 卡姆-斯潘瑟 | 14 | 1 | 10 | 0.7 |
| 162 | 贾科比-沃尔特 | 10 | 0 | 7 | 0.7 |
| 163 | 切特-霍姆格伦 | 10 | 10 | 7 | 0.7 |
| 164 | 阿约-多苏穆 | 10 | 0 | 7 | 0.7 |
| 165 | 穆萨-迪亚巴特 | 13 | 1 | 9 | 0.7 |
| 166 | 尼古拉-约维奇 | 13 | 1 | 9 | 0.7 |
| 167 | 小海梅-哈克斯 | 13 | 0 | 9 | 0.7 |
| 168 | 亚历山大-萨尔 | 13 | 13 | 9 | 0.7 |
| 169 | 巴布-卡林顿 | 13 | 5 | 9 | 0.7 |
| 170 | 多诺万-克林根 | 13 | 13 | 9 | 0.7 |
| 171 | 康-克努佩尔 | 13 | 12 | 9 | 0.7 |
| 172 | 贾马尔-谢德 | 13 | 0 | 9 | 0.7 |
| 173 | 八村塁 | 13 | 13 | 9 | 0.7 |
| 174 | 德安德鲁-艾顿 | 13 | 13 | 10 | 0.8 |
| 175 | 迪恩-韦德 | 13 | 2 | 9 | 0.7 |
| 176 | 迈克尔-波特 | 12 | 12 | 8 | 0.7 |
| 177 | 尼古拉-武切维奇 | 12 | 12 | 8 | 0.7 |
| 178 | 加里-佩顿二世 | 14 | 0 | 9 | 0.6 |
| 179 | 温德尔-卡特 | 14 | 14 | 9 | 0.6 |
| 180 | 乔克-兰代尔 | 14 | 13 | 9 | 0.6 |
| 181 | 罗伯特-迪林厄姆 | 11 | 0 | 7 | 0.6 |
| 182 | 埃斯-贝利 | 13 | 4 | 8 | 0.6 |
| 183 | 诺阿-克罗尼 | 13 | 7 | 8 | 0.6 |
| 184 | 杰林-威廉姆斯 | 13 | 1 | 8 | 0.6 |
| 185 | 以赛亚-杰克逊 | 13 | 9 | 8 | 0.6 |
| 186 | 特雷-曼恩 | 13 | 1 | 8 | 0.6 |
| 187 | 迈克-康利 | 13 | 4 | 8 | 0.6 |
| 188 | 扎克-拉文 | 12 | 12 | 7 | 0.6 |
| 189 | 德安吉洛-拉塞尔 | 14 | 3 | 8 | 0.6 |
| 190 | 马克斯-克里斯蒂 | 14 | 11 | 8 | 0.6 |
| 191 | 杰伦-威尔斯 | 14 | 14 | 8 | 0.6 |
| 192 | 卡梅隆-约翰逊 | 11 | 11 | 6 | 0.5 |
| 193 | 萨姆-梅里尔 | 11 | 7 | 6 | 0.5 |
| 194 | 米哈伊柳克 | 13 | 13 | 7 | 0.5 |
| 195 | 迈尔斯-布里奇斯 | 13 | 13 | 7 | 0.5 |
| 196 | 德尼-阿夫迪亚 | 13 | 13 | 7 | 0.5 |
| 197 | 伊维察-祖巴茨 | 13 | 13 | 7 | 0.5 |
| 198 | 道尔顿-克内克特 | 13 | 1 | 7 | 0.5 |
| 199 | 格雷迪-迪克 | 13 | 0 | 7 | 0.5 |
| 200 | 贾雷斯-沃克 | 13 | 8 | 7 | 0.5 |


