| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 73 | 0.9 |
| 152 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 76 | 0.9 |
| 153 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 73 | 0.9 |
| 154 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 68 | 0.9 |
| 155 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 65 | 0.9 |
| 156 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 66 | 0.9 |
| 157 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 68 | 0.9 |
| 158 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 64 | 0.9 |
| 159 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 65 | 0.9 |
| 160 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 67 | 0.9 |
| 161 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 68 | 0.9 |
| 162 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 64 | 0.9 |
| 163 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 63 | 0.9 |
| 164 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 60 | 0.9 |
| 165 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 62 | 0.9 |
| 166 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 61 | 0.9 |
| 167 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 60 | 0.9 |
| 168 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 59 | 0.9 |
| 169 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 28 | 1.1 |
| 170 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 35 | 0.8 |
| 171 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 61 | 0.9 |
| 172 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 62 | 0.9 |
| 173 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 57 | 0.9 |
| 174 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 59 | 0.9 |
| 175 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 62 | 0.9 |
| 176 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 60 | 0.9 |
| 177 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 57 | 0.9 |
| 178 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 26 | 1.6 |
| 179 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 30 | 0.6 |
| 180 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 57 | 0.9 |
| 181 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 59 | 0.9 |
| 182 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 55 | 0.9 |
| 183 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 56 | 0.9 |
| 184 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 51 | 0.9 |
| 185 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 51 | 0.9 |
| 186 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 52 | 0.9 |
| 187 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 51 | 0.9 |
| 188 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 50 | 0.9 |
| 189 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 45 | 0.9 |
| 190 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 24 | 0.7 |
| 191 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 20 | 1.3 |
| 192 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 40 | 0.9 |
| 193 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 38 | 0.9 |
| 194 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 37 | 0.9 |
| 195 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 35 | 0.9 |
| 196 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 34 | 0.9 |
| 197 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 34 | 0.9 |
| 198 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 32 | 0.9 |
| 199 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 27 | 0.9 |
| 200 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 21 | 0.9 |


