| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 16 | 1.1 |
| 202 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 203 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 18 | 0.9 |
| 204 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 15 | 0.9 |
| 205 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 206 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 207 | 泰勒-伯顿 | 12 | 0 | 11 | 0.9 |
| 208 | 德容-雅罗 | 11 | 0 | 10 | 0.9 |
| 209 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 62 | 0.8 |
| 210 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 64 | 0.8 |
| 211 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 63 | 0.8 |
| 212 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 60 | 0.8 |
| 213 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 63 | 0.8 |
| 214 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 58 | 0.8 |
| 215 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 60 | 0.8 |
| 216 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 61 | 0.8 |
| 217 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 58 | 0.8 |
| 218 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 60 | 0.8 |
| 219 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 40 | 1 |
| 220 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 24 | 0.7 |
| 221 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 63 | 0.8 |
| 222 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 57 | 0.8 |
| 223 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 56 | 0.8 |
| 224 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 60 | 0.8 |
| 225 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 57 | 0.8 |
| 226 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 23 | 0.8 |
| 227 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 32 | 0.8 |
| 228 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 24 | 1 |
| 229 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 34 | 0.8 |
| 230 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 54 | 0.8 |
| 231 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 51 | 0.8 |
| 232 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 51 | 0.8 |
| 233 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 50 | 0.8 |
| 234 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 54 | 0.8 |
| 235 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 54 | 0.8 |
| 236 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 55 | 0.8 |
| 237 | 德文-布克 | 64 | 64 | 51 | 0.8 |
| 238 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 52 | 0.8 |
| 239 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 45 | 0.8 |
| 240 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 13 | 0.4 |
| 241 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 37 | 1.4 |
| 242 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 45 | 0.8 |
| 243 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 42 | 0.8 |
| 244 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 26 | 1 |
| 245 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 17 | 0.6 |
| 246 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 40 | 0.8 |
| 247 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 13 | 0.6 |
| 248 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 27 | 0.9 |
| 249 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 42 | 0.8 |
| 250 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 43 | 0.8 |


