| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 36 | 0.6 |
| 202 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 42 | 0.6 |
| 203 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 42 | 0.6 |
| 204 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 46 | 0.6 |
| 205 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 1 | 0.1 |
| 206 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 3 | 0.4 |
| 207 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 33 | 0.7 |
| 208 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 33 | 0.6 |
| 209 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 42 | 0.5 |
| 210 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 34 | 0.5 |
| 211 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 37 | 0.5 |
| 212 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 42 | 0.5 |
| 213 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 34 | 0.5 |
| 214 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 13 | 0.4 |
| 215 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 22 | 0.6 |
| 216 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 25 | 0.6 |
| 217 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 10 | 0.4 |
| 218 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 38 | 0.5 |
| 219 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 30 | 0.5 |
| 220 | AJ-格林 | 78 | 68 | 39 | 0.5 |
| 221 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 41 | 0.5 |
| 222 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 38 | 0.5 |
| 223 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 36 | 0.5 |
| 224 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 33 | 0.5 |
| 225 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 31 | 0.5 |
| 226 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 32 | 0.5 |
| 227 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 20 | 0.5 |
| 228 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 8 | 0.4 |
| 229 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 32 | 0.5 |
| 230 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 29 | 0.4 |
| 231 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 30 | 0.4 |
| 232 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 25 | 0.4 |
| 233 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 30 | 0.4 |
| 234 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 25 | 0.4 |
| 235 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 27 | 0.4 |
| 236 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 6 | 0.1 |
| 237 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 20 | 0.8 |
| 238 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 26 | 0.4 |
| 239 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 17 | 0.4 |
| 240 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 7 | 0.4 |
| 241 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 9 | 0.3 |
| 242 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 14 | 0.5 |
| 243 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 23 | 0.4 |
| 244 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 22 | 0.4 |
| 245 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 20 | 0.3 |
| 246 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 18 | 0.3 |
| 247 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 19 | 0.3 |
| 248 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 16 | 0.3 |
| 249 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 8 | 0.2 |
| 250 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 8 | 0.4 |


