| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 泰瑞斯-马丁 | 13 | 2 | 7 | 0.5 |
| 202 | 布莱斯-森萨博 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 203 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 204 | 萨姆-豪泽 | 14 | 2 | 7 | 0.5 |
| 205 | 德鲁-尤班克斯 | 14 | 3 | 7 | 0.5 |
| 206 | 拉里-南斯 | 12 | 1 | 6 | 0.5 |
| 207 | 戈加-比塔泽 | 14 | 0 | 7 | 0.5 |
| 208 | 贾伦-杰克逊 | 14 | 14 | 7 | 0.5 |
| 209 | 维特-克雷伊奇 | 10 | 0 | 5 | 0.5 |
| 210 | 伊萨克-奥科罗 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |
| 211 | 马文-巴格利三世 | 13 | 0 | 6 | 0.5 |
| 212 | 鲁迪-戈贝尔 | 13 | 13 | 6 | 0.5 |
| 213 | 西莫内-丰泰基奥 | 13 | 0 | 6 | 0.5 |
| 214 | 乔纳森-艾萨克 | 13 | 0 | 6 | 0.5 |
| 215 | 本-谢泼德 | 13 | 5 | 6 | 0.5 |
| 216 | 佩莱-拉尔森 | 13 | 10 | 6 | 0.5 |
| 217 | 小沃尔特-克莱顿 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 218 | 博内斯-海兰德 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 219 | 奈杰尔-海耶斯 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 220 | 安芬尼-西蒙斯 | 14 | 0 | 6 | 0.4 |
| 221 | 德斯蒙德-贝恩 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 222 | 奥索-伊戈达罗 | 14 | 4 | 6 | 0.4 |
| 223 | 穆罕默德-盖伊 | 14 | 2 | 6 | 0.4 |
| 224 | 阿德姆-博纳 | 12 | 3 | 5 | 0.4 |
| 225 | 兰德里-沙梅特 | 12 | 3 | 5 | 0.4 |
| 226 | 蒂姆-哈达威二世 | 12 | 1 | 5 | 0.4 |
| 227 | 尼克-克利福德 | 10 | 2 | 4 | 0.4 |
| 228 | 昆滕-波斯特 | 15 | 7 | 6 | 0.4 |
| 229 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 13 | 5 | 5 | 0.4 |
| 230 | 布鲁克-洛佩兹 | 13 | 0 | 5 | 0.4 |
| 231 | 乔纳森-库明加 | 13 | 12 | 5 | 0.4 |
| 232 | 贾克森-海斯 | 11 | 1 | 4 | 0.4 |
| 233 | 德怀特-鲍威尔 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 234 | 贾登-哈迪 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 235 | 朱利安-菲利普斯 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 236 | AJ-格林 | 14 | 14 | 5 | 0.4 |
| 237 | 泰瑞斯-普罗克特 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 238 | 特伦登-沃特福德 | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
| 239 | 贾斯汀-尚帕尼 | 12 | 3 | 4 | 0.3 |
| 240 | 古伊-桑托斯 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 241 | 乔丹-克拉克森 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 242 | 凯莱布-马丁 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 243 | 卢卡-加尔扎 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 244 | 特雷-约翰逊 | 13 | 4 | 4 | 0.3 |
| 245 | 贝勒-谢尔曼 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 246 | 鲍比-波蒂斯 | 14 | 0 | 4 | 0.3 |
| 247 | 克林特-卡佩拉 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 248 | 雷杰-丹尼斯 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 249 | 克莱-汤普森 | 13 | 7 | 3 | 0.2 |
| 250 | 科里-基斯珀特 | 13 | 0 | 3 | 0.2 |


