| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 克里斯-扬布拉德 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 302 | 杰林-塞勒斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 303 | 西莫内-丰泰基奥 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 304 | 托尼-布拉德利 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 305 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 306 | 斯科蒂-皮蓬 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 307 | 阿萨-纽厄尔 | 5 | 0 | 1 | 0.2 |
| 308 | 小海梅-哈克斯 | 12 | 11 | 1 | 0.1 |
| 309 | 乔丹-沃尔什 | 12 | 7 | 1 | 0.1 |
| 310 | 贝勒-谢尔曼 | 12 | 2 | 1 | 0.1 |
| 311 | 萨姆-豪泽 | 12 | 1 | 1 | 0.1 |
| 312 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 313 | 达米安-利拉德 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 314 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 315 | 拉梅洛-鲍尔 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 316 | 杰伦-威尔斯 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 317 | 达柳斯-阿卡夫 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 318 | 斯库特-亨德森 | 11 | 5 | 1 | 0.1 |
| 319 | 佩莱-拉尔森 | 11 | 2 | 1 | 0.1 |
| 320 | 卡姆-斯宾塞 | 11 | 1 | 1 | 0.1 |
| 321 | 莫里茨-瓦格纳 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 322 | 特雷-约翰逊 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 323 | 斯蒂芬-库里 | 10 | 10 | 1 | 0.1 |
| 324 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | 10 | 1 | 0.1 |
| 325 | 德安德烈-亨特 | 10 | 10 | 1 | 0.1 |
| 326 | 约什-格林 | 10 | 4 | 1 | 0.1 |
| 327 | 贾马尔-凯恩 | 10 | 2 | 1 | 0.1 |
| 328 | 丹尼斯-詹金斯 | 10 | 2 | 1 | 0.1 |
| 329 | 科比-桑德斯 | 10 | 2 | 1 | 0.1 |
| 330 | 马利克-蒙克 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 331 | 特雷-琼斯 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 332 | 科林-吉莱斯皮 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 333 | 小莫雷兹-约翰逊 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 334 | 丹尼斯-施罗德 | 9 | 7 | 1 | 0.1 |
| 335 | 马库斯-斯马特 | 9 | 1 | 1 | 0.1 |
| 336 | 萨姆-梅里尔 | 9 | 1 | 1 | 0.1 |
| 337 | 马库斯-萨瑟 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 338 | 泰勒-科莱克 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 339 | 威尔-莱利 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 340 | 八村塁 | 8 | 8 | 1 | 0.1 |
| 341 | 巴迪-希尔德 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 342 | 杰里乔-希姆斯 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 343 | 约什-米诺特 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 344 | 戴奎翁-普劳登 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 345 | 小特伦斯-香农 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 346 | 以赛亚-克劳福德 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 347 | 迈卡-皮维 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 348 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 8 | 0 | 1 | 0.1 |
| 349 | 迈卡-波特 | 7 | 0 | 1 | 0.1 |
| 350 | 杨瀚森 | 7 | 0 | 1 | 0.1 |


