| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 莱利-米尼克斯 | 6 | 0 | 4 | 0.7 |
| 602 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 603 | 弗拉季斯拉夫-戈尔金 | 9 | 0 | 5 | 0.6 |
| 604 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 5 | 0.6 |
| 605 | 贾米尔-特尔福特 | 8 | 0 | 5 | 0.6 |
| 606 | 艾萨克-琼斯 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 艾萨克-琼斯 | 3 | 1 | 4 | 1.3 |
| 608 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 4 | 0.6 |
| 609 | 肖恩-佩杜拉 | 7 | 0 | 4 | 0.6 |
| 610 | 达里奥-萨里奇 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 611 | 罗科-齐卡尔斯基 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 612 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 1 | 0.1 |
| 613 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 5 | 0.6 |
| 614 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 25 | 0.5 |
| 615 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 34 | 0 | 18 | 0.5 |
| 616 | 泽维尔-蒂尔曼 | 14 | 1 | 9 | 0.6 |
| 617 | 泽维尔-蒂尔曼 | 16 | 0 | 6 | 0.4 |
| 618 | 阿利贾-马丁 | 23 | 0 | 12 | 0.5 |
| 619 | 凯尔-洛瑞 | 15 | 0 | 8 | 0.5 |
| 620 | 贾米尔-杨 | 14 | 0 | 7 | 0.5 |
| 621 | 卢克-特拉沃斯 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 622 | 科比-布雷亚 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 623 | 大卫-琼斯 | 11 | 0 | 6 | 0.5 |
| 624 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 625 | 蒙塔-莫里斯 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 626 | 达拉诺-班顿 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | 达拉诺-班顿 | 4 | 0 | 3 | 0.8 |
| 628 | 小温德尔-摩尔 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 629 | 德鲁-彼得森 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 630 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 631 | CJ-亨特利 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 632 | 特伦廷-弗劳尔斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 633 | 查兹-拉尼尔 | 34 | 0 | 12 | 0.4 |
| 634 | 杰夫-格林 | 30 | 0 | 12 | 0.4 |
| 635 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 7 | 0.4 |
| 636 | 马克尔-富尔茨 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 637 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 638 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 19 | 0.3 |
| 639 | 乔丹-麦克劳林 | 44 | 0 | 11 | 0.3 |
| 640 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 8 | 0.3 |
| 641 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 9 | 0.3 |
| 642 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 6 | 0.3 |
| 643 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 6 | 0.3 |
| 644 | 以赛亚-克劳福德 | 15 | 0 | 4 | 0.3 |
| 645 | 安东尼奥-里夫斯 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 646 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 3 | 0.3 |
| 647 | 哈里斯-英格拉姆 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 648 | 亨特-萨利斯 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 649 | 巴迪-伯海姆 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 650 | 恩法利-丹特 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |


