| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 53 | 1.3 |
| 452 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 50 | 1.3 |
| 453 | 拉克伦-奥尔布里奇 | 37 | 2 | 49 | 1.3 |
| 454 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 46 | 1.3 |
| 455 | 杰伦-格林 | 32 | 27 | 42 | 1.3 |
| 456 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 19 | 1.3 |
| 457 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 16 | 1.3 |
| 458 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 13 | 1.3 |
| 459 | 海伍德-海史密斯 | 7 | 0 | 9 | 1.3 |
| 460 | 科迪-马丁 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 461 | 恩里克-弗里曼 | 4 | 0 | 5 | 1.3 |
| 462 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 463 | 凯肖恩-吉尔伯特 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 464 | 克里斯-李文斯顿 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 465 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 91 | 1.2 |
| 466 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 36 | 0.9 |
| 467 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 45 | 1.7 |
| 468 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 38 | 1.3 |
| 469 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 43 | 1.2 |
| 470 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 78 | 1.2 |
| 471 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 70 | 1.2 |
| 472 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 68 | 1.2 |
| 473 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 64 | 1.2 |
| 474 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 66 | 1.2 |
| 475 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 67 | 1.2 |
| 476 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 63 | 1.2 |
| 477 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 59 | 1.2 |
| 478 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 50 | 1.2 |
| 479 | 若昂-贝兰热 | 40 | 3 | 47 | 1.2 |
| 480 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 46 | 1.2 |
| 481 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 36 | 1.2 |
| 482 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 30 | 1.2 |
| 483 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 31 | 1.2 |
| 484 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 28 | 1.2 |
| 485 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 23 | 1.4 |
| 486 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 487 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 25 | 1.2 |
| 488 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 19 | 1.6 |
| 489 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 490 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 5 | 1.7 |
| 491 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 16 | 1.2 |
| 493 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 6 | 1.2 |
| 494 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 6 | 1.2 |
| 495 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 85 | 1.1 |
| 496 | 帕特-斯潘塞 | 66 | 14 | 75 | 1.1 |
| 497 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 70 | 1.1 |
| 498 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 16 | 0.5 |
| 499 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 53 | 2 |
| 500 | 约什-格林 | 58 | 0 | 64 | 1.1 |


