| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 50 | 2.2 |
| 352 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 39 | 1.1 |
| 353 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 88 | 1.6 |
| 354 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 84 | 1.6 |
| 355 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 85 | 1.6 |
| 356 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 83 | 1.6 |
| 357 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 69 | 1.6 |
| 358 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 65 | 1.6 |
| 359 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 66 | 1.6 |
| 360 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 60 | 1.6 |
| 361 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 2 | 0.7 |
| 362 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 61 | 1.6 |
| 363 | 格兰特-威廉姆斯 | 36 | 3 | 56 | 1.6 |
| 364 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 57 | 1.6 |
| 365 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 55 | 1.6 |
| 366 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 36 | 1.6 |
| 367 | 凯文-卢尼 | 21 | 8 | 34 | 1.6 |
| 368 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 28 | 1.6 |
| 369 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 26 | 1.6 |
| 370 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 118 | 1.5 |
| 371 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 119 | 1.5 |
| 372 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 119 | 1.5 |
| 373 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 117 | 1.5 |
| 374 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 107 | 1.5 |
| 375 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 104 | 1.5 |
| 376 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 75 | 1.8 |
| 377 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 18 | 0.9 |
| 378 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 91 | 1.5 |
| 379 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 90 | 1.5 |
| 380 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 86 | 1.5 |
| 381 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 78 | 1.5 |
| 382 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 26 | 1.1 |
| 383 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 53 | 1.8 |
| 384 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 77 | 1.5 |
| 385 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 51 | 1.5 |
| 386 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 22 | 1.4 |
| 387 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 65 | 1.5 |
| 388 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 61 | 1.5 |
| 389 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 54 | 1.5 |
| 390 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 54 | 1.5 |
| 391 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 33 | 1.7 |
| 392 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 22 | 1.4 |
| 393 | 图鲁-史密斯 | 15 | 0 | 23 | 1.5 |
| 394 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 3 | 0.6 |
| 396 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 11 | 2.2 |
| 397 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
| 398 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 399 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 400 | 格兰特-尼尔森 | 4 | 0 | 6 | 1.5 |


