| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 113 | 1.4 |
| 402 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 107 | 1.4 |
| 403 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 108 | 1.4 |
| 404 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 100 | 1.4 |
| 405 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 103 | 1.4 |
| 406 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 94 | 1.4 |
| 407 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 91 | 1.4 |
| 408 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 89 | 1.4 |
| 409 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 81 | 1.4 |
| 410 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 86 | 1.4 |
| 411 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 56 | 1.9 |
| 412 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 22 | 0.8 |
| 413 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 49 | 1.9 |
| 414 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 30 | 1 |
| 415 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 65 | 1.4 |
| 416 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 53 | 2 |
| 417 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 12 | 0.6 |
| 418 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 50 | 1.8 |
| 419 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 12 | 0.8 |
| 420 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 60 | 1.4 |
| 421 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 44 | 1.3 |
| 422 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 9 | 2.3 |
| 423 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 43 | 1.4 |
| 424 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 39 | 1.4 |
| 425 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 30 | 1.4 |
| 426 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 23 | 1.4 |
| 427 | 泰-吉布森 | 10 | 1 | 14 | 1.4 |
| 428 | 特雷-亚历山大 | 9 | 0 | 13 | 1.4 |
| 429 | 大卫-罗迪 | 5 | 0 | 7 | 1.4 |
| 430 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 107 | 1.3 |
| 431 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 100 | 1.3 |
| 432 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 48 | 1.5 |
| 433 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 53 | 1.2 |
| 434 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 98 | 1.3 |
| 435 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 101 | 1.3 |
| 436 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 95 | 1.3 |
| 437 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 93 | 1.3 |
| 438 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 94 | 1.3 |
| 439 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 87 | 1.3 |
| 440 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 85 | 1.3 |
| 441 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 83 | 1.3 |
| 442 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 75 | 1.3 |
| 443 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 74 | 1.3 |
| 444 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 73 | 1.3 |
| 445 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 72 | 1.3 |
| 446 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 75 | 1.3 |
| 447 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 69 | 1.3 |
| 448 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 71 | 1.3 |
| 449 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 62 | 1.3 |
| 450 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 57 | 1.3 |


