| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 62 | 1.1 |
| 502 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 59 | 1.1 |
| 503 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 19 | 0.8 |
| 504 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 38 | 1.3 |
| 505 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 57 | 1.1 |
| 506 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 1 | 0.1 |
| 507 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 56 | 1.3 |
| 508 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 53 | 1.1 |
| 509 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 51 | 1.1 |
| 510 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 41 | 1.1 |
| 511 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 39 | 1.1 |
| 512 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 34 | 1.1 |
| 513 | 俾斯麦-比永博 | 25 | 1 | 27 | 1.1 |
| 514 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 27 | 1.1 |
| 515 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 13 | 1.1 |
| 516 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 74 | 1 |
| 517 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 70 | 1 |
| 518 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 65 | 1 |
| 519 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 62 | 1 |
| 520 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 40 | 1 |
| 521 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 20 | 1.1 |
| 522 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 53 | 1 |
| 523 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 48 | 1 |
| 524 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 33 | 1 |
| 525 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 16 | 1.1 |
| 526 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 48 | 1 |
| 527 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 43 | 1 |
| 528 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 31 | 1.3 |
| 529 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 12 | 0.7 |
| 530 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 39 | 1 |
| 531 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 532 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 28 | 1 |
| 533 | 小凯文-麦卡勒 | 21 | 0 | 22 | 1 |
| 534 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 535 | 斯凯尔-拉比希埃 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 536 | 斯坦利-乌努德 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 537 | 查基-赫本 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 538 | 科尔比-琼斯 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 539 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 48 | 0.9 |
| 540 | 朱利安-菲利普斯 | 35 | 2 | 33 | 0.9 |
| 541 | 朱利安-菲利普斯 | 13 | 0 | 10 | 0.8 |
| 542 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 43 | 0.9 |
| 543 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 43 | 0.9 |
| 544 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 36 | 0.9 |
| 545 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 28 | 0.9 |
| 546 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 28 | 0.9 |
| 547 | 小尼克-史密斯 | 30 | 1 | 28 | 0.9 |
| 548 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 19 | 0.9 |
| 549 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 7 | 1.2 |
| 550 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 10 | 0.7 |


