| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 丹尼尔-加福德 | 28 | 19 | 54 | 124 | 178 | 6.4 |
| 52 | 杰伦-史密斯 | 31 | 3 | 62 | 135 | 197 | 6.4 |
| 53 | 纳兹-里德 | 40 | 0 | 48 | 204 | 252 | 6.3 |
| 54 | 乔克-兰代尔 | 37 | 19 | 108 | 124 | 232 | 6.3 |
| 55 | 朱利安-尚帕尼 | 39 | 25 | 40 | 203 | 243 | 6.2 |
| 56 | 特雷-墨菲三世 | 37 | 37 | 44 | 185 | 229 | 6.2 |
| 57 | 凯德-坎宁安 | 33 | 33 | 35 | 169 | 204 | 6.2 |
| 58 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 37 | 12 | 60 | 166 | 226 | 6.1 |
| 59 | 戴隆-夏普 | 35 | 3 | 80 | 133 | 213 | 6.1 |
| 60 | 布兰登-英格拉姆 | 38 | 38 | 30 | 195 | 225 | 5.9 |
| 61 | 以赛亚-杰克逊 | 29 | 14 | 73 | 98 | 171 | 5.9 |
| 62 | 德雷蒙德-格林 | 33 | 33 | 24 | 171 | 195 | 5.9 |
| 63 | 萨迪克-贝 | 34 | 26 | 58 | 141 | 199 | 5.9 |
| 64 | 奥萨尔-汤普森 | 34 | 33 | 69 | 128 | 197 | 5.8 |
| 65 | 以赛亚-斯图尔特 | 34 | 11 | 65 | 127 | 192 | 5.6 |
| 66 | 贾伦-杰克逊 | 37 | 37 | 34 | 173 | 207 | 5.6 |
| 67 | OG-阿努诺比 | 29 | 29 | 40 | 121 | 161 | 5.6 |
| 68 | 吉米-巴特勒 | 35 | 35 | 80 | 115 | 195 | 5.6 |
| 69 | 贾斯汀-尚帕尼 | 36 | 9 | 75 | 124 | 199 | 5.5 |
| 70 | 凯肖恩-乔治 | 29 | 29 | 26 | 134 | 160 | 5.5 |
| 71 | VJ-埃奇库姆 | 33 | 33 | 58 | 123 | 181 | 5.5 |
| 72 | 马文-巴格利三世 | 32 | 7 | 77 | 98 | 175 | 5.5 |
| 73 | 杰里德-范德比尔特 | 27 | 3 | 49 | 98 | 147 | 5.4 |
| 74 | 杰隆-泰森 | 35 | 21 | 69 | 118 | 187 | 5.3 |
| 75 | 迈尔斯-特纳 | 39 | 39 | 47 | 161 | 208 | 5.3 |
| 76 | 戈加-比塔泽 | 36 | 1 | 78 | 114 | 192 | 5.3 |
| 77 | 伊夫-米西 | 33 | 7 | 89 | 85 | 174 | 5.3 |
| 78 | 凯文-杜兰特 | 34 | 34 | 12 | 167 | 179 | 5.3 |
| 79 | 马塔斯-布泽利斯 | 38 | 38 | 41 | 158 | 199 | 5.2 |
| 80 | 多米尼克-巴洛 | 27 | 24 | 58 | 84 | 142 | 5.3 |
| 81 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 32 | 18 | 55 | 111 | 166 | 5.2 |
| 82 | 图马尼-卡马拉 | 40 | 40 | 72 | 135 | 207 | 5.2 |
| 83 | 小海梅-哈克斯 | 36 | 1 | 43 | 143 | 186 | 5.2 |
| 84 | 康-克努佩尔 | 38 | 37 | 38 | 156 | 194 | 5.1 |
| 85 | 罗伊斯-奥尼尔 | 39 | 34 | 28 | 171 | 199 | 5.1 |
| 86 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 30 | 30 | 34 | 118 | 152 | 5.1 |
| 87 | 拉梅洛-鲍尔 | 29 | 28 | 27 | 119 | 146 | 5 |
| 88 | 约翰-科林斯 | 37 | 28 | 51 | 134 | 185 | 5 |
| 89 | 佩顿-沃特森 | 37 | 27 | 38 | 146 | 184 | 5 |
| 90 | 安东尼-爱德华兹 | 33 | 33 | 20 | 144 | 164 | 5 |
| 91 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 39 | 8 | 60 | 133 | 193 | 4.9 |
| 92 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 33 | 9 | 80 | 81 | 161 | 4.9 |
| 93 | 瑞安-邓恩 | 32 | 11 | 54 | 101 | 155 | 4.8 |
| 94 | 詹姆斯-哈登 | 35 | 35 | 21 | 147 | 168 | 4.8 |
| 95 | 安德鲁-维金斯 | 35 | 35 | 64 | 104 | 168 | 4.8 |
| 96 | 凯尔-库兹马 | 37 | 15 | 36 | 141 | 177 | 4.8 |
| 97 | 多诺万-米切尔 | 36 | 36 | 31 | 139 | 170 | 4.7 |
| 98 | 米卡尔-布里奇斯 | 39 | 39 | 47 | 136 | 183 | 4.7 |
| 99 | 贾马尔-穆雷 | 35 | 35 | 17 | 147 | 164 | 4.7 |
| 100 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 33 | 1 | 44 | 110 | 154 | 4.7 |


