| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 69 | 298 | 367 | 7.1 |
| 52 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 141 | 274 | 415 | 7 |
| 53 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 114 | 209 | 323 | 7 |
| 54 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 108 | 421 | 529 | 6.9 |
| 55 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 81 | 411 | 492 | 6.9 |
| 56 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 168 | 310 | 478 | 6.9 |
| 57 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 84 | 309 | 393 | 6.9 |
| 58 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 138 | 240 | 378 | 6.9 |
| 59 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 84 | 205 | 289 | 6.9 |
| 60 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 184 | 335 | 519 | 6.8 |
| 61 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 75 | 380 | 455 | 6.8 |
| 62 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 132 | 400 | 532 | 6.7 |
| 63 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 176 | 315 | 491 | 6.7 |
| 64 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 86 | 380 | 466 | 6.7 |
| 65 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 171 | 242 | 413 | 6.7 |
| 66 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 98 | 257 | 355 | 6.7 |
| 67 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 67 | 220 | 287 | 6.7 |
| 68 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 89 | 322 | 411 | 6.6 |
| 69 | 奥斯卡-希布韦 | 27 | 6 | 77 | 102 | 179 | 6.6 |
| 70 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 89 | 339 | 428 | 6.4 |
| 71 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 71 | 342 | 413 | 6.4 |
| 72 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 124 | 251 | 375 | 6.3 |
| 73 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 26 | 50 | 76 | 6.3 |
| 74 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 5 | 20 | 25 | 6.3 |
| 75 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 90 | 387 | 477 | 6.2 |
| 76 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 182 | 233 | 415 | 6.1 |
| 77 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 43 | 321 | 364 | 6.1 |
| 78 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 97 | 119 | 216 | 5.7 |
| 79 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 53 | 97 | 150 | 6.8 |
| 80 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 83 | 281 | 364 | 5.9 |
| 81 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 74 | 400 | 474 | 5.8 |
| 82 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 75 | 375 | 450 | 5.8 |
| 83 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 77 | 370 | 447 | 5.8 |
| 84 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 183 | 202 | 385 | 5.8 |
| 85 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 55 | 160 | 215 | 5.8 |
| 86 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 51 | 158 | 209 | 5.8 |
| 87 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 150 | 268 | 418 | 5.7 |
| 88 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 141 | 151 | 292 | 6.5 |
| 89 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 42 | 53 | 95 | 4.1 |
| 90 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 63 | 314 | 377 | 5.7 |
| 91 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 125 | 228 | 353 | 5.7 |
| 92 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4.3 |
| 93 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 41 | 218 | 259 | 5.8 |
| 94 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 89 | 127 | 216 | 5.7 |
| 95 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 33 | 99 | 132 | 5.7 |
| 96 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 63 | 367 | 430 | 5.6 |
| 97 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 122 | 301 | 423 | 5.6 |
| 98 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 121 | 279 | 400 | 5.6 |
| 99 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 145 | 239 | 384 | 5.6 |
| 100 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 89 | 123 | 212 | 5.6 |


