| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 阿门-汤普森 | 11 | 11 | 34 | 40 | 74 | 6.7 |
| 52 | 朱利叶斯-兰德尔 | 10 | 10 | 18 | 49 | 67 | 6.7 |
| 53 | 埃斯-贝利 | 11 | 10 | 20 | 53 | 73 | 6.6 |
| 54 | 凯尔-韦尔 | 11 | 0 | 29 | 44 | 73 | 6.6 |
| 55 | 杰伦-布朗 | 11 | 11 | 20 | 52 | 72 | 6.5 |
| 56 | 贾巴里-史密斯二世 | 11 | 11 | 16 | 55 | 71 | 6.5 |
| 57 | 雅各布-珀尔特尔 | 8 | 7 | 20 | 32 | 52 | 6.5 |
| 58 | 德安德鲁-乔丹 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 6.5 |
| 59 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 6.5 |
| 60 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 11 | 9 | 21 | 49 | 70 | 6.4 |
| 61 | 弗朗茨-瓦格纳 | 10 | 10 | 11 | 53 | 64 | 6.4 |
| 62 | 卡曼-马鲁阿奇 | 10 | 6 | 19 | 45 | 64 | 6.4 |
| 63 | 凯文-杜兰特 | 11 | 11 | 4 | 65 | 69 | 6.3 |
| 64 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 14 | 55 | 69 | 6.3 |
| 65 | 德尼-阿夫迪亚 | 9 | 9 | 9 | 48 | 57 | 6.3 |
| 66 | 凯莱布-威尔森 | 9 | 9 | 16 | 41 | 57 | 6.3 |
| 67 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 11 | 11 | 20 | 48 | 68 | 6.2 |
| 68 | 内米亚斯-奎塔 | 11 | 6 | 25 | 43 | 68 | 6.2 |
| 69 | 若昂-贝兰热 | 11 | 1 | 33 | 35 | 68 | 6.2 |
| 70 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 11 | 11 | 20 | 47 | 67 | 6.1 |
| 71 | 约翰-科林斯 | 10 | 10 | 18 | 43 | 61 | 6.1 |
| 72 | AJ-迪班萨 | 7 | 7 | 11 | 32 | 43 | 6.1 |
| 73 | 穆罕默德-班巴 | 7 | 0 | 20 | 23 | 43 | 6.1 |
| 74 | 杰森-塔图姆 | 10 | 10 | 7 | 53 | 60 | 6 |
| 75 | 塔里-伊森 | 11 | 1 | 23 | 42 | 65 | 5.9 |
| 76 | 马里奥-海佐尼亚 | 11 | 0 | 17 | 48 | 65 | 5.9 |
| 77 | 贾克森-海斯 | 10 | 8 | 20 | 39 | 59 | 5.9 |
| 78 | 阿黛-马拉 | 10 | 2 | 21 | 38 | 59 | 5.9 |
| 79 | 以赛亚-杰克逊 | 9 | 6 | 23 | 30 | 53 | 5.9 |
| 80 | 八村塁 | 8 | 8 | 5 | 42 | 47 | 5.9 |
| 81 | 安东尼-布莱克 | 7 | 6 | 12 | 29 | 41 | 5.9 |
| 82 | 鲍比-波蒂斯 | 11 | 0 | 7 | 57 | 64 | 5.8 |
| 83 | RJ-巴雷特 | 10 | 10 | 21 | 37 | 58 | 5.8 |
| 84 | 凯尔-库兹马 | 11 | 11 | 15 | 48 | 63 | 5.7 |
| 85 | 小海梅-哈克斯 | 11 | 11 | 19 | 44 | 63 | 5.7 |
| 86 | 贾雷斯-沃克 | 11 | 2 | 12 | 51 | 63 | 5.7 |
| 87 | 米切尔-罗宾逊 | 10 | 5 | 28 | 29 | 57 | 5.7 |
| 88 | 查尔斯-巴锡 | 9 | 1 | 16 | 35 | 51 | 5.7 |
| 89 | 特雷冯-巴西勒 | 9 | 1 | 14 | 37 | 51 | 5.7 |
| 90 | 凯尔登-约翰逊 | 11 | 0 | 26 | 36 | 62 | 5.6 |
| 91 | 迈尔斯-特纳 | 11 | 11 | 15 | 45 | 60 | 5.5 |
| 92 | 丹尼尔-加福德 | 11 | 11 | 25 | 36 | 61 | 5.5 |
| 93 | 乔纳森-库明加 | 11 | 11 | 15 | 44 | 59 | 5.4 |
| 94 | 迪伦-哈珀 | 11 | 11 | 10 | 49 | 59 | 5.4 |
| 95 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 11 | 2 | 34 | 25 | 59 | 5.4 |
| 96 | 奥索-伊戈达罗 | 8 | 4 | 18 | 25 | 43 | 5.4 |
| 97 | 布雷登-伯里斯 | 11 | 5 | 26 | 32 | 58 | 5.3 |
| 98 | OG-阿努诺比 | 10 | 10 | 17 | 36 | 53 | 5.3 |
| 99 | 锡安-威廉姆森 | 10 | 10 | 16 | 37 | 53 | 5.3 |
| 100 | 托比-阿瓦卡 | 4 | 0 | 14 | 7 | 21 | 5.3 |


