| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 35 | 13 | 28 | 97 | 125 | 3.6 |
| 152 | 卡梅隆-约翰逊 | 28 | 28 | 20 | 80 | 100 | 3.6 |
| 153 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 39 | 32 | 24 | 115 | 139 | 3.6 |
| 154 | 杰伦-威尔斯 | 39 | 39 | 36 | 102 | 138 | 3.5 |
| 155 | 穆罕默德-盖伊 | 39 | 4 | 46 | 92 | 138 | 3.5 |
| 156 | 萨姆-豪泽 | 37 | 9 | 23 | 105 | 128 | 3.5 |
| 157 | C.J-麦科勒姆 | 36 | 35 | 23 | 101 | 124 | 3.4 |
| 158 | 马克斯-克里斯蒂 | 37 | 28 | 8 | 119 | 127 | 3.4 |
| 159 | 阿杰伊-米切尔 | 38 | 8 | 25 | 104 | 129 | 3.4 |
| 160 | 希恩-詹姆斯 | 39 | 16 | 21 | 111 | 132 | 3.4 |
| 161 | 贾巴里-沃克 | 35 | 6 | 47 | 71 | 118 | 3.4 |
| 162 | 乌戈-冈萨雷斯 | 33 | 2 | 30 | 81 | 111 | 3.4 |
| 163 | 德玛尔-德罗赞 | 39 | 39 | 22 | 109 | 131 | 3.4 |
| 164 | 贾伦-布伦森 | 36 | 36 | 20 | 100 | 120 | 3.3 |
| 165 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 34 | 85 | 119 | 3.3 |
| 166 | 狄龙-布鲁克斯 | 33 | 33 | 22 | 87 | 109 | 3.3 |
| 167 | 加里-佩顿二世 | 37 | 1 | 44 | 78 | 122 | 3.3 |
| 168 | 丹尼斯-施罗德 | 31 | 12 | 17 | 85 | 102 | 3.3 |
| 169 | 叶戈尔-杰明 | 33 | 26 | 17 | 91 | 108 | 3.3 |
| 170 | 埃斯-贝利 | 31 | 21 | 43 | 56 | 99 | 3.2 |
| 171 | 泰勒-亨德里克斯 | 27 | 6 | 27 | 59 | 86 | 3.2 |
| 172 | 迪伦-哈珀 | 29 | 0 | 24 | 68 | 92 | 3.2 |
| 173 | 哈里森-巴恩斯 | 39 | 39 | 32 | 90 | 122 | 3.1 |
| 174 | 摩西-穆迪 | 38 | 27 | 31 | 87 | 118 | 3.1 |
| 175 | 卡森-华莱士 | 38 | 31 | 33 | 84 | 117 | 3.1 |
| 176 | 马库斯-斯马特 | 27 | 20 | 18 | 65 | 83 | 3.1 |
| 177 | 泰瑞斯-马丁 | 30 | 6 | 28 | 62 | 90 | 3 |
| 178 | 特雷-琼斯 | 32 | 17 | 21 | 74 | 95 | 3 |
| 179 | 特雷-约翰逊 | 31 | 13 | 15 | 77 | 92 | 3 |
| 180 | 帕特里克-威廉姆斯 | 36 | 1 | 24 | 82 | 106 | 2.9 |
| 181 | 内匡-汤姆林 | 29 | 2 | 37 | 47 | 84 | 2.9 |
| 182 | 布莱斯-森萨博 | 37 | 9 | 29 | 78 | 107 | 2.9 |
| 183 | 克里斯-邓恩 | 38 | 32 | 31 | 78 | 109 | 2.9 |
| 184 | 亚历克斯-卡鲁索 | 28 | 0 | 17 | 63 | 80 | 2.9 |
| 185 | 贾旺特-格林 | 38 | 4 | 29 | 79 | 108 | 2.8 |
| 186 | 邓肯-罗宾逊 | 36 | 36 | 12 | 89 | 101 | 2.8 |
| 187 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 35 | 0 | 13 | 85 | 98 | 2.8 |
| 188 | 约什-奥科吉 | 36 | 21 | 41 | 59 | 100 | 2.8 |
| 189 | 乔纳森-艾萨克 | 34 | 0 | 29 | 65 | 94 | 2.8 |
| 190 | 斯宾塞-琼斯 | 34 | 23 | 40 | 54 | 94 | 2.8 |
| 191 | 尼克-克利福德 | 35 | 3 | 23 | 73 | 96 | 2.7 |
| 192 | 德鲁-尤班克斯 | 31 | 11 | 25 | 57 | 82 | 2.6 |
| 193 | 伊萨克-奥科罗 | 30 | 30 | 34 | 48 | 82 | 2.7 |
| 194 | 阿约-多苏穆 | 32 | 7 | 19 | 68 | 87 | 2.7 |
| 195 | 凯莱布-乐福 | 32 | 0 | 17 | 70 | 87 | 2.7 |
| 196 | AJ-格林 | 36 | 36 | 7 | 90 | 97 | 2.7 |
| 197 | 里德-谢泼德 | 36 | 4 | 13 | 84 | 97 | 2.7 |
| 198 | 佩莱-拉尔森 | 31 | 19 | 19 | 64 | 83 | 2.7 |
| 199 | 西莫内-丰泰基奥 | 37 | 1 | 17 | 82 | 99 | 2.7 |
| 200 | 托马斯-布莱恩特 | 29 | 0 | 23 | 54 | 77 | 2.7 |


