| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 29 | 88 | 117 | 5.9 |
| 102 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 20 | 65 | 85 | 5.3 |
| 103 | 凯文-卢尼 | 21 | 8 | 48 | 70 | 118 | 5.6 |
| 104 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 16 | 40 | 56 | 5.6 |
| 105 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 41 | 385 | 426 | 5.5 |
| 106 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 167 | 210 | 377 | 5.5 |
| 107 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 56 | 320 | 376 | 5.5 |
| 108 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 147 | 223 | 370 | 5.5 |
| 109 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 32 | 326 | 358 | 5.5 |
| 110 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 56 | 299 | 355 | 5.5 |
| 111 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| 112 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 113 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 137 | 304 | 441 | 5.4 |
| 114 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 80 | 267 | 347 | 5.4 |
| 115 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 33 | 109 | 142 | 5.5 |
| 116 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 22 | 129 | 151 | 5.4 |
| 117 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 4 | 71 | 75 | 5.4 |
| 118 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 9 | 56 | 65 | 5.4 |
| 119 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 11 | 27 | 38 | 5.4 |
| 120 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 97 | 335 | 432 | 5.3 |
| 121 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 75 | 303 | 378 | 5.3 |
| 122 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 110 | 257 | 367 | 5.3 |
| 123 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 97 | 264 | 361 | 5.3 |
| 124 | RJ-巴雷特 | 57 | 57 | 55 | 245 | 300 | 5.3 |
| 125 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 86 | 125 | 211 | 5.6 |
| 126 | 以赛亚-杰克逊 | 17 | 0 | 27 | 52 | 79 | 4.6 |
| 127 | 保罗-乔治 | 37 | 37 | 20 | 177 | 197 | 5.3 |
| 128 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 14 | 23 | 37 | 5.3 |
| 129 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 85 | 266 | 351 | 5.2 |
| 130 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 35 | 56 | 91 | 3.4 |
| 131 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 42 | 110 | 152 | 7.6 |
| 132 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 34 | 164 | 198 | 5.2 |
| 133 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 43 | 134 | 177 | 5.2 |
| 134 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 10 | 21 | 31 | 5.2 |
| 135 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 129 | 292 | 421 | 5.1 |
| 136 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 72 | 347 | 419 | 5.1 |
| 137 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 138 | 280 | 418 | 5.1 |
| 138 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 49 | 342 | 391 | 5.1 |
| 139 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 118 | 220 | 338 | 5.1 |
| 140 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 105 | 224 | 329 | 5.1 |
| 141 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 54 | 268 | 322 | 5.1 |
| 142 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 43 | 202 | 245 | 5.1 |
| 143 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 21 | 66 | 87 | 4.8 |
| 144 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 19 | 61 | 80 | 5.3 |
| 145 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 96 | 279 | 375 | 5 |
| 146 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 137 | 183 | 320 | 5 |
| 147 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 36 | 266 | 302 | 5 |
| 148 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 96 | 194 | 290 | 5 |
| 149 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 133 | 152 | 285 | 5 |
| 150 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 50 | 202 | 252 | 5 |


