| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 7 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2.1 |
| 302 | 迈克尔-布朗 | 7 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2.1 |
| 303 | 达维恩-米切尔 | 11 | 11 | 3 | 19 | 22 | 2 |
| 304 | 诺朗-特拉奥雷 | 10 | 7 | 6 | 14 | 20 | 2 |
| 305 | 杰斯-理查德森 | 10 | 7 | 7 | 13 | 20 | 2 |
| 306 | 奥斯卡-希布韦 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 307 | 科比-怀特 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 308 | 塞尔吉奥-德拉雷亚 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 309 | 布雷克-韦斯利 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 310 | 史蒂文-亚当斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 311 | 卡森-库珀 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 312 | 雷吉-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 313 | 科林-塞克斯顿 | 11 | 0 | 7 | 14 | 21 | 1.9 |
| 314 | 本内迪克特-马瑟林 | 11 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1.9 |
| 315 | 巴布-卡林顿 | 11 | 0 | 4 | 17 | 21 | 1.9 |
| 316 | 杰伦-克拉克 | 10 | 0 | 8 | 11 | 19 | 1.9 |
| 317 | 泰勒-科莱克 | 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1.9 |
| 318 | 布赖斯-霍普金斯 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1.9 |
| 319 | 约什-米诺特 | 7 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1.9 |
| 320 | 邓肯-罗宾逊 | 10 | 10 | 1 | 17 | 18 | 1.8 |
| 321 | 达柳斯-加兰 | 10 | 10 | 2 | 16 | 18 | 1.8 |
| 322 | 威尔-理查德 | 10 | 3 | 9 | 9 | 18 | 1.8 |
| 323 | 特雷-约翰逊 | 10 | 0 | 4 | 14 | 18 | 1.8 |
| 324 | 约什-格林 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1.8 |
| 325 | 乔丹-克拉克森 | 9 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1.8 |
| 326 | 里德-谢泼德 | 8 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1.8 |
| 327 | 巴迪-希尔德 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1.8 |
| 328 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 8 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1.8 |
| 329 | 米哈伊柳克 | 11 | 0 | 5 | 14 | 19 | 1.7 |
| 330 | AJ-格林 | 11 | 0 | 3 | 16 | 19 | 1.7 |
| 331 | 基恩-埃利斯 | 9 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1.7 |
| 332 | 克雷格-波特 | 9 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1.7 |
| 333 | 阿利贾-马丁 | 9 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1.7 |
| 334 | 克里斯-穆雷 | 7 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1.7 |
| 335 | 迈卡-波特 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1.7 |
| 336 | 利亚姆-麦克尼利 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1.7 |
| 337 | 以赛亚-乔 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.7 |
| 338 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.7 |
| 339 | 马蒂斯-塞布尔 | 12 | 12 | 5 | 14 | 19 | 1.6 |
| 340 | 兰德里-沙梅特 | 10 | 3 | 7 | 9 | 16 | 1.6 |
| 341 | 加里-佩顿二世 | 10 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1.6 |
| 342 | 克里斯蒂安-安德森 | 10 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1.6 |
| 343 | 维特-克雷伊奇 | 7 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1.6 |
| 344 | 图鲁-史密斯 | 7 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1.6 |
| 345 | 克里斯-米德尔顿 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.6 |
| 346 | 凯文-卢尼 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1.6 |
| 347 | 泰勒-亨德里克斯 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.6 |
| 348 | 克莱-汤普森 | 11 | 11 | 1 | 16 | 17 | 1.5 |
| 349 | 伊曼纽尔-夏普 | 11 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1.5 |
| 350 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1.5 |


