| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 德文-布克 | 10 | 10 | 5 | 22 | 27 | 2.7 |
| 252 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 9 | 1 | 7 | 17 | 24 | 2.7 |
| 253 | 特雷-琼斯 | 9 | 0 | 9 | 15 | 24 | 2.7 |
| 254 | 巴巴-米勒 | 9 | 0 | 5 | 19 | 24 | 2.7 |
| 255 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2.7 |
| 256 | 阿杜-蒂耶罗 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.7 |
| 257 | 金斯顿-弗莱明斯 | 11 | 4 | 10 | 19 | 29 | 2.6 |
| 258 | 尼古拉-武切维奇 | 10 | 0 | 8 | 18 | 26 | 2.6 |
| 259 | 马利克-托马斯 | 8 | 2 | 4 | 17 | 21 | 2.6 |
| 260 | 马库斯-斯马特 | 8 | 1 | 5 | 16 | 21 | 2.6 |
| 261 | 阿萨-纽厄尔 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2.6 |
| 262 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 5 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2.6 |
| 263 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 2 | 4 | 24 | 28 | 2.5 |
| 264 | 钱尼-约翰逊 | 10 | 4 | 12 | 13 | 25 | 2.5 |
| 265 | 凯文-许尔特 | 10 | 0 | 3 | 22 | 25 | 2.5 |
| 266 | 诺曼-鲍威尔 | 8 | 8 | 4 | 16 | 20 | 2.5 |
| 267 | 贾-莫兰特 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2.5 |
| 268 | 诺尔查德-奥米尔 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.5 |
| 269 | 考德威尔-波普 | 12 | 1 | 8 | 21 | 29 | 2.4 |
| 270 | 贾旺特-格林 | 10 | 0 | 5 | 19 | 24 | 2.4 |
| 271 | 阿伦-格拉夫斯 | 10 | 0 | 17 | 7 | 24 | 2.4 |
| 272 | 内特-埃门特 | 9 | 0 | 7 | 15 | 22 | 2.4 |
| 273 | 詹姆斯-怀斯曼 | 5 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.4 |
| 274 | 斯科蒂-皮蓬 | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2.4 |
| 275 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 11 | 0 | 5 | 20 | 25 | 2.3 |
| 276 | 阿隆-内史密斯 | 9 | 8 | 4 | 17 | 21 | 2.3 |
| 277 | 凯利-乌布雷 | 9 | 5 | 8 | 13 | 21 | 2.3 |
| 278 | 尼古拉-约维奇 | 8 | 0 | 5 | 13 | 18 | 2.3 |
| 279 | 凯莱布-马丁 | 7 | 4 | 4 | 12 | 16 | 2.3 |
| 280 | 扎克-科林斯 | 6 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2.3 |
| 281 | 科比-布朗 | 6 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2.3 |
| 282 | 叶戈尔-杰明 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2.3 |
| 283 | 基根-穆雷 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2.3 |
| 284 | 卡森-华莱士 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2.3 |
| 285 | 道尔顿-克内克特 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.3 |
| 286 | 贾文-斯莫尔 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2.3 |
| 287 | 安芬尼-西蒙斯 | 12 | 0 | 6 | 20 | 26 | 2.2 |
| 288 | 贾马尔-谢德 | 10 | 2 | 6 | 16 | 22 | 2.2 |
| 289 | 科林-吉莱斯皮 | 10 | 0 | 7 | 15 | 22 | 2.2 |
| 290 | 斯库特-亨德森 | 9 | 5 | 6 | 14 | 20 | 2.2 |
| 291 | 托马斯-布莱恩特 | 6 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2.2 |
| 292 | 托尼-布拉德利 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2.2 |
| 293 | 乔丹-普尔 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2.2 |
| 294 | 乔纳森-莫格博 | 5 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2.2 |
| 295 | 雨果-冈萨雷斯 | 11 | 3 | 7 | 16 | 23 | 2.1 |
| 296 | 布兰登-威廉姆斯 | 10 | 1 | 7 | 14 | 21 | 2.1 |
| 297 | 杰拉米-格兰特 | 10 | 0 | 9 | 12 | 21 | 2.1 |
| 298 | 安德鲁-内姆哈德 | 9 | 9 | 1 | 18 | 19 | 2.1 |
| 299 | 德玛尔-德罗赞 | 8 | 0 | 4 | 13 | 17 | 2.1 |
| 300 | 昆滕-波斯特 | 8 | 0 | 6 | 11 | 17 | 2.1 |


