| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 9 | 21 | 0.429 |
| 52 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0.364 |
| 53 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 55 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 273 | 642 | 0.425 |
| 56 | 乔丹-麦克劳林 | 44 | 0 | 17 | 40 | 0.425 |
| 57 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 181 | 428 | 0.423 |
| 58 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 66 | 156 | 0.423 |
| 59 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 71 | 168 | 0.423 |
| 60 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 60 | 142 | 0.423 |
| 61 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 38 | 90 | 0.422 |
| 62 | A.J.劳森 | 24 | 0 | 19 | 45 | 0.422 |
| 63 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 158 | 375 | 0.421 |
| 64 | 约什-格林 | 58 | 0 | 58 | 138 | 0.42 |
| 65 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 50 | 119 | 0.42 |
| 66 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 42 | 100 | 0.42 |
| 67 | AJ-格林 | 78 | 68 | 232 | 554 | 0.419 |
| 68 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 34 | 77 | 0.442 |
| 69 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 30 | 76 | 0.395 |
| 70 | 杜普-里斯 | 32 | 0 | 23 | 55 | 0.418 |
| 71 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 44 | 106 | 0.415 |
| 72 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 138 | 333 | 0.414 |
| 73 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 186 | 450 | 0.413 |
| 74 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 100 | 242 | 0.413 |
| 75 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 112 | 271 | 0.413 |
| 76 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 103 | 250 | 0.412 |
| 77 | 贾米森-巴特尔 | 61 | 2 | 35 | 85 | 0.412 |
| 78 | 加里-哈里斯 | 48 | 2 | 28 | 68 | 0.412 |
| 79 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0.412 |
| 80 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 81 | 197 | 0.411 |
| 81 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 220 | 536 | 0.41 |
| 82 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 110 | 269 | 0.409 |
| 83 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 38 | 93 | 0.409 |
| 84 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 18 | 44 | 0.409 |
| 85 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 169 | 414 | 0.408 |
| 86 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 224 | 549 | 0.408 |
| 87 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 212 | 519 | 0.408 |
| 88 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 80 | 196 | 0.408 |
| 89 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 98 | 240 | 0.408 |
| 90 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 31 | 76 | 0.408 |
| 91 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 184 | 453 | 0.406 |
| 92 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 89 | 219 | 0.406 |
| 93 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 26 | 64 | 0.406 |
| 94 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 60 | 148 | 0.405 |
| 95 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 180 | 446 | 0.404 |
| 96 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 92 | 228 | 0.404 |
| 97 | 帕特-康诺顿 | 42 | 0 | 21 | 52 | 0.404 |
| 98 | 约翰-波拉基达斯 | 13 | 0 | 31 | 77 | 0.403 |
| 99 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 33 | 82 | 0.402 |
| 100 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 232 | 578 | 0.401 |


