| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德尼-阿夫迪亚 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0.438 |
| 102 | 萨迪克-贝 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0.438 |
| 103 | 泰勒-希罗 | 4 | 4 | 13 | 30 | 0.433 |
| 104 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0.429 |
| 105 | 布莱斯-森萨博 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0.429 |
| 106 | 达米安-利拉德 | 3 | 3 | 12 | 28 | 0.429 |
| 107 | 杰斯-理查德森 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.429 |
| 108 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 4 | 8 | 19 | 0.421 |
| 109 | 杰伦-布朗 | 4 | 4 | 8 | 19 | 0.421 |
| 110 | 兰德里-沙梅特 | 4 | 0 | 8 | 19 | 0.421 |
| 111 | 巴迪-希尔德 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.417 |
| 112 | 纳兹-里德 | 4 | 4 | 14 | 34 | 0.412 |
| 113 | 特雷-墨菲三世 | 3 | 3 | 7 | 17 | 0.412 |
| 114 | 贾巴里-史密斯二世 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0.409 |
| 115 | 基恩特-乔治 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0.409 |
| 116 | 迈克尔-波特 | 4 | 4 | 15 | 37 | 0.405 |
| 117 | 德温-瓦塞尔 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0.4 |
| 118 | 安东尼-爱德华兹 | 4 | 4 | 18 | 45 | 0.4 |
| 119 | 乔丹-沃尔什 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0.4 |
| 120 | 奥比-托平 | 4 | 0 | 10 | 25 | 0.4 |
| 121 | 斯蒂芬-库里 | 3 | 3 | 8 | 20 | 0.4 |
| 122 | 德雷蒙德-格林 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.4 |
| 123 | 克里斯-邓恩 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.4 |
| 124 | 贾科比-沃尔特 | 3 | 1 | 8 | 20 | 0.4 |
| 125 | 赫伯特-琼斯 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 126 | 基顿-瓦格勒 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0.4 |
| 127 | 卢卡-东契奇 | 4 | 4 | 21 | 53 | 0.396 |
| 128 | 约什-哈特 | 4 | 4 | 9 | 23 | 0.391 |
| 129 | 凯尔-库兹马 | 4 | 4 | 7 | 18 | 0.389 |
| 130 | 德安东尼-梅尔顿 | 4 | 1 | 7 | 18 | 0.389 |
| 131 | 杰拉米-格兰特 | 4 | 0 | 7 | 18 | 0.389 |
| 132 | 扎克-拉文 | 4 | 4 | 12 | 31 | 0.387 |
| 133 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0.385 |
| 134 | 钱尼-约翰逊 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0.385 |
| 135 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 3 | 0 | 10 | 26 | 0.385 |
| 136 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 4 | 4 | 13 | 34 | 0.382 |
| 137 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 4 | 4 | 14 | 37 | 0.378 |
| 138 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0.375 |
| 139 | 拉梅洛-鲍尔 | 4 | 4 | 12 | 32 | 0.375 |
| 140 | 乔丹-古德温 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 141 | 泰-杰罗姆 | 4 | 4 | 10 | 27 | 0.37 |
| 142 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 4 | 4 | 10 | 27 | 0.37 |
| 143 | 埃斯-贝利 | 4 | 3 | 7 | 19 | 0.368 |
| 144 | 贾旺特-格林 | 4 | 0 | 7 | 19 | 0.368 |
| 145 | 布雷登-伯里斯 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0.364 |
| 146 | 劳里-马尔卡宁 | 4 | 4 | 10 | 28 | 0.357 |
| 147 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0.357 |
| 148 | 库珀-弗拉格 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0.357 |
| 149 | VJ-埃奇库姆 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0.353 |
| 150 | 阿隆-内史密斯 | 3 | 2 | 6 | 17 | 0.353 |


