| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 55 | 134 | 0.41 |
| 102 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 57 | 145 | 0.393 |
| 103 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 151 | 377 | 0.401 |
| 104 | 利亚姆-麦克尼利 | 31 | 0 | 24 | 60 | 0.4 |
| 105 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 6 | 15 | 0.4 |
| 106 | 特里斯坦-牛顿 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 107 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 251 | 629 | 0.399 |
| 108 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 97 | 243 | 0.399 |
| 109 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 205 | 514 | 0.399 |
| 110 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 37 | 93 | 0.398 |
| 111 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 43 | 108 | 0.398 |
| 112 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 58 | 138 | 0.42 |
| 113 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 46 | 124 | 0.371 |
| 114 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 57 | 144 | 0.396 |
| 115 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 63 | 144 | 0.438 |
| 116 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 59 | 164 | 0.36 |
| 117 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 92 | 233 | 0.395 |
| 118 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 90 | 228 | 0.395 |
| 119 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 124 | 314 | 0.395 |
| 120 | 小尼克-史密斯 | 30 | 1 | 34 | 86 | 0.395 |
| 121 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 15 | 38 | 0.395 |
| 122 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 227 | 576 | 0.394 |
| 123 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 67 | 170 | 0.394 |
| 124 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 37 | 94 | 0.394 |
| 125 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 198 | 504 | 0.393 |
| 126 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 190 | 484 | 0.393 |
| 127 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 103 | 263 | 0.392 |
| 128 | 保罗-乔治 | 37 | 37 | 100 | 255 | 0.392 |
| 129 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 167 | 427 | 0.391 |
| 130 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 9 | 23 | 0.391 |
| 131 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 27 | 89 | 0.303 |
| 132 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 101 | 239 | 0.423 |
| 133 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 99 | 254 | 0.39 |
| 134 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 48 | 123 | 0.39 |
| 135 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 115 | 296 | 0.389 |
| 136 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 136 | 350 | 0.389 |
| 137 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 61 | 157 | 0.389 |
| 138 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 139 | 358 | 0.388 |
| 139 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 116 | 299 | 0.388 |
| 140 | 肯里奇-威廉姆斯 | 56 | 2 | 50 | 129 | 0.388 |
| 141 | 格兰特-威廉姆斯 | 36 | 3 | 52 | 134 | 0.388 |
| 142 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 172 | 445 | 0.387 |
| 143 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 58 | 150 | 0.387 |
| 144 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 29 | 75 | 0.387 |
| 145 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 115 | 298 | 0.386 |
| 146 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 157 | 407 | 0.386 |
| 147 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 44 | 114 | 0.386 |
| 148 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 49 | 127 | 0.386 |
| 149 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 22 | 57 | 0.386 |
| 150 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 57 | 148 | 0.385 |


