| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 西迪-西索科 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 202 | 弗雷德-范弗利特 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0.294 |
| 203 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 4 | 4 | 8 | 28 | 0.286 |
| 204 | 迪伦-哈珀 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0.286 |
| 205 | 叶戈尔-杰明 | 4 | 4 | 6 | 21 | 0.286 |
| 206 | 基恩-埃利斯 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0.286 |
| 207 | 凯文-许尔特 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.286 |
| 208 | 贾斯汀-尚帕尼 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
| 209 | 杰林-威廉姆斯 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0.286 |
| 210 | 德斯蒙德-贝恩 | 3 | 3 | 8 | 28 | 0.286 |
| 211 | 杰-赫夫 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.286 |
| 212 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.286 |
| 213 | 朱利叶斯-兰德尔 | 4 | 4 | 5 | 18 | 0.278 |
| 214 | 朱-霍勒迪 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0.278 |
| 215 | 昆廷-格莱姆斯 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 216 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 217 | 佩莱-拉尔森 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 218 | 纳吉-马绍尔 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.273 |
| 219 | 提贾尼-萨隆 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 220 | 卡梅隆-布泽尔 | 4 | 4 | 7 | 26 | 0.269 |
| 221 | 布兰登-米勒 | 4 | 4 | 12 | 45 | 0.267 |
| 222 | OG-阿努诺比 | 4 | 4 | 7 | 27 | 0.259 |
| 223 | 博内斯-海兰德 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 224 | 莱昂纳德-米勒 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0.25 |
| 225 | 凯尔-韦尔 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 226 | 布赖斯-霍普金斯 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| 227 | 德玛尔-德罗赞 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 228 | 萨姆-梅里尔 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 229 | 约什-米诺特 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 230 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 231 | 杰森-塔图姆 | 4 | 4 | 7 | 29 | 0.241 |
| 232 | 安芬尼-西蒙斯 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0.238 |
| 233 | 科林-吉莱斯皮 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0.238 |
| 234 | 迈尔斯-特纳 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0.235 |
| 235 | 凯肖恩-乔治 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0.235 |
| 236 | 吕冈茨-多尔特 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0.235 |
| 237 | 贾雷斯-沃克 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0.231 |
| 238 | 德章泰-穆雷 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0.231 |
| 239 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
| 240 | 以赛亚-乔 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
| 241 | 米卡尔-布里奇斯 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0.222 |
| 242 | GG-杰克逊 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0.222 |
| 243 | 米哈伊柳克 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 244 | 斯科蒂-皮蓬 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 245 | 德文-布克 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 |
| 246 | 尼克拉-约基奇 | 3 | 3 | 5 | 23 | 0.217 |
| 247 | 乔尔-恩比德 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0.214 |
| 248 | 维克多-文班亚马 | 4 | 4 | 4 | 19 | 0.211 |
| 249 | 马塔斯-布泽利斯 | 4 | 4 | 4 | 19 | 0.211 |
| 250 | 达柳斯-阿卡夫 | 4 | 4 | 7 | 34 | 0.206 |


