| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 67 | 180 | 0.372 |
| 202 | 杰特-霍华德 | 55 | 0 | 54 | 145 | 0.372 |
| 203 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 156 | 420 | 0.371 |
| 204 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 153 | 412 | 0.371 |
| 205 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 112 | 302 | 0.371 |
| 206 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 134 | 361 | 0.371 |
| 207 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 219 | 592 | 0.37 |
| 208 | 加里森-马修斯 | 15 | 1 | 17 | 46 | 0.37 |
| 209 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 195 | 528 | 0.369 |
| 210 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 48 | 130 | 0.369 |
| 211 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 82 | 218 | 0.376 |
| 212 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 18 | 53 | 0.34 |
| 213 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 113 | 307 | 0.368 |
| 214 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 272 | 740 | 0.368 |
| 215 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 95 | 258 | 0.368 |
| 216 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 82 | 223 | 0.368 |
| 217 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 7 | 19 | 0.368 |
| 218 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 162 | 442 | 0.367 |
| 219 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 151 | 412 | 0.367 |
| 220 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 220 | 599 | 0.367 |
| 221 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 57 | 161 | 0.354 |
| 222 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 30 | 76 | 0.395 |
| 223 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 254 | 694 | 0.366 |
| 224 | 特伦斯-曼恩 | 63 | 51 | 56 | 153 | 0.366 |
| 225 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 224 | 616 | 0.364 |
| 226 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 103 | 283 | 0.364 |
| 227 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 19 | 46 | 0.413 |
| 228 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 5 | 20 | 0.25 |
| 229 | 李凯尔 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 230 | 李凯尔 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 231 | 李凯尔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 232 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 99 | 273 | 0.363 |
| 233 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 177 | 488 | 0.363 |
| 234 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 38 | 107 | 0.355 |
| 235 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 53 | 144 | 0.368 |
| 236 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 32 | 78 | 0.41 |
| 237 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 46 | 137 | 0.336 |
| 238 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 176 | 485 | 0.363 |
| 239 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 162 | 448 | 0.362 |
| 240 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 42 | 116 | 0.362 |
| 241 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 88 | 243 | 0.362 |
| 242 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 84 | 232 | 0.362 |
| 243 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 71 | 196 | 0.362 |
| 244 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 43 | 110 | 0.391 |
| 245 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 72 | 208 | 0.346 |
| 246 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 107 | 296 | 0.361 |
| 247 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 74 | 205 | 0.361 |
| 248 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 114 | 317 | 0.36 |
| 249 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 123 | 342 | 0.36 |
| 250 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 34 | 87 | 0.391 |


