| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 62 | 161 | 0.385 |
| 152 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 54 | 138 | 0.391 |
| 153 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 45 | 119 | 0.378 |
| 154 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 16 | 50 | 0.32 |
| 155 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 130 | 329 | 0.395 |
| 156 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 124 | 322 | 0.385 |
| 157 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 48 | 125 | 0.384 |
| 158 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 28 | 73 | 0.384 |
| 159 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 147 | 384 | 0.383 |
| 160 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 202 | 527 | 0.383 |
| 161 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 49 | 129 | 0.38 |
| 162 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 25 | 64 | 0.391 |
| 163 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 166 | 433 | 0.383 |
| 164 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 204 | 533 | 0.383 |
| 165 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 98 | 256 | 0.383 |
| 166 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 135 | 353 | 0.382 |
| 167 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 29 | 76 | 0.382 |
| 168 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 195 | 512 | 0.381 |
| 169 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 94 | 247 | 0.381 |
| 170 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 99 | 260 | 0.381 |
| 171 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 112 | 295 | 0.38 |
| 172 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 156 | 410 | 0.38 |
| 173 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 244 | 644 | 0.379 |
| 174 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 214 | 565 | 0.379 |
| 175 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 105 | 277 | 0.379 |
| 176 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 137 | 362 | 0.378 |
| 177 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 84 | 222 | 0.378 |
| 178 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 14 | 37 | 0.378 |
| 179 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 212 | 562 | 0.377 |
| 180 | 奥孔古 | 74 | 63 | 144 | 383 | 0.376 |
| 181 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 32 | 85 | 0.376 |
| 182 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 95 | 266 | 0.357 |
| 183 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 96 | 244 | 0.393 |
| 184 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 135 | 389 | 0.347 |
| 185 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 80 | 184 | 0.435 |
| 186 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 123 | 328 | 0.375 |
| 187 | 泰泰-华盛顿 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 188 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 15 | 40 | 0.375 |
| 189 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 80 | 214 | 0.374 |
| 190 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 120 | 321 | 0.374 |
| 191 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 133 | 356 | 0.374 |
| 192 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 73 | 195 | 0.374 |
| 193 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 178 | 476 | 0.374 |
| 194 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 13 | 49 | 0.265 |
| 195 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 39 | 90 | 0.433 |
| 196 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 82 | 220 | 0.373 |
| 197 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 38 | 102 | 0.373 |
| 198 | 凯文-乐福 | 37 | 5 | 53 | 142 | 0.373 |
| 199 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 42 | 113 | 0.372 |
| 200 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 8 | 21 | 0.381 |


