| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 33 | 99 | 0.333 |
| 252 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 118 | 328 | 0.36 |
| 253 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 86 | 239 | 0.36 |
| 254 | 布兰登-卡尔森 | 42 | 4 | 31 | 86 | 0.36 |
| 255 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 47 | 131 | 0.359 |
| 256 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 55 | 153 | 0.359 |
| 257 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 105 | 293 | 0.358 |
| 258 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 115 | 321 | 0.358 |
| 259 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 93 | 260 | 0.358 |
| 260 | 帕特-斯潘塞 | 66 | 14 | 60 | 168 | 0.357 |
| 261 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 5 | 15 | 0.333 |
| 262 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 79 | 220 | 0.359 |
| 263 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0.357 |
| 264 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 96 | 270 | 0.356 |
| 265 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 32 | 90 | 0.356 |
| 266 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 48 | 135 | 0.356 |
| 267 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 42 | 118 | 0.356 |
| 268 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 33 | 93 | 0.355 |
| 269 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 54 | 152 | 0.355 |
| 270 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 115 | 324 | 0.355 |
| 271 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 149 | 421 | 0.354 |
| 272 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 17 | 48 | 0.354 |
| 273 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 28 | 79 | 0.354 |
| 274 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 129 | 365 | 0.353 |
| 275 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 83 | 236 | 0.352 |
| 276 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 120 | 341 | 0.352 |
| 277 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 70 | 193 | 0.363 |
| 278 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 31 | 94 | 0.33 |
| 279 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 20 | 68 | 0.294 |
| 280 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 49 | 128 | 0.383 |
| 281 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 25 | 71 | 0.352 |
| 282 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 57 | 162 | 0.352 |
| 283 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 37 | 105 | 0.352 |
| 284 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 101 | 288 | 0.351 |
| 285 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 78 | 222 | 0.351 |
| 286 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 20 | 57 | 0.351 |
| 287 | 泰瑞斯-普罗克特 | 50 | 1 | 46 | 131 | 0.351 |
| 288 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 70 | 200 | 0.35 |
| 289 | 罗恩-哈珀 | 29 | 3 | 28 | 80 | 0.35 |
| 290 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 173 | 495 | 0.349 |
| 291 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 122 | 350 | 0.349 |
| 292 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 159 | 455 | 0.349 |
| 293 | 巴迪-希尔德 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0.412 |
| 294 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 67 | 195 | 0.344 |
| 295 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 47 | 135 | 0.348 |
| 296 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 95 | 274 | 0.347 |
| 297 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 140 | 404 | 0.347 |
| 298 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 83 | 239 | 0.347 |
| 299 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 61 | 176 | 0.347 |
| 300 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 50 | 144 | 0.347 |


