| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 杰伦-布伦森 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0.2 |
| 252 | 戴森-丹尼尔斯 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.2 |
| 253 | 阿杰-米切尔 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0.2 |
| 254 | 哈里森-巴恩斯 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 255 | 加里-佩顿二世 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 256 | 金斯顿-弗莱明斯 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 257 | 迈尔斯-布里奇斯 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0.2 |
| 258 | 尼古拉-武切维奇 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 259 | 维特-克雷伊奇 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 260 | 杰隆-泰森 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0.2 |
| 261 | 阿伦-格拉夫斯 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 262 | 蒂姆-哈达威二世 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0.19 |
| 263 | 凯利-乌布雷 | 4 | 2 | 3 | 16 | 0.188 |
| 264 | 比拉尔-库利巴利 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0.182 |
| 265 | 杰雷米亚-费尔斯 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0.182 |
| 266 | 凯莱布-威尔森 | 4 | 4 | 5 | 28 | 0.179 |
| 267 | 丹尼斯-施罗德 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0.176 |
| 268 | 奥孔古 | 4 | 4 | 3 | 17 | 0.176 |
| 269 | 扎卡里-里萨谢 | 4 | 1 | 3 | 17 | 0.176 |
| 270 | 弗朗茨-瓦格纳 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0.176 |
| 271 | 巴姆-阿德巴约 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0.167 |
| 272 | 希恩-詹姆斯 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0.167 |
| 273 | 乔治斯-尼昂 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0.167 |
| 274 | 雨果-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 275 | 贝内特-斯蒂尔茨 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 276 | 奥斯曼-迪昂 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 277 | 乔纳森-莫格博 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 278 | 杰伦-约翰逊 | 4 | 4 | 3 | 19 | 0.158 |
| 279 | 约什-吉迪 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0.154 |
| 280 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0.154 |
| 281 | 科林-塞克斯顿 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0.154 |
| 282 | 拉里-南斯 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 283 | 伊萨克-奥科罗 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 284 | 斯科蒂-巴恩斯 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0.143 |
| 285 | 佩顿-沃特森 | 3 | 3 | 2 | 14 | 0.143 |
| 286 | 贾马尔-凯恩 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 287 | 杰林-塞勒斯 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 288 | 安德鲁-维金斯 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0.125 |
| 289 | 亚历克斯-萨尔 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0.125 |
| 290 | 塔里-伊森 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 291 | 马利克-蒙克 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 292 | 昆顿-杰克逊 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 293 | 克里斯蒂安-安德森 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 294 | 杰伦-萨格斯 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
| 295 | 本内迪克特-马瑟林 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |
| 296 | 勒布朗-詹姆斯 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0.1 |
| 297 | 乔克-兰代尔 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.091 |
| 298 | RJ-巴雷特 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0.091 |
| 299 | 斯库特-亨德森 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.083 |


