| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 31 | 112 | 0.277 |
| 502 | 杰夫-格林 | 30 | 0 | 12 | 44 | 0.273 |
| 503 | 大卫-罗迪 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 504 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 40 | 147 | 0.272 |
| 505 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 27 | 100 | 0.27 |
| 506 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 27 | 100 | 0.27 |
| 507 | 基里安-海耶斯 | 23 | 3 | 17 | 63 | 0.27 |
| 508 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 10 | 37 | 0.27 |
| 509 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 45 | 167 | 0.269 |
| 510 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 12 | 65 | 0.185 |
| 511 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 22 | 63 | 0.349 |
| 512 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 30 | 114 | 0.263 |
| 513 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 23 | 88 | 0.261 |
| 514 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 28 | 108 | 0.259 |
| 515 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 14 | 54 | 0.259 |
| 516 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 21 | 82 | 0.256 |
| 517 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 12 | 47 | 0.255 |
| 518 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 19 | 75 | 0.253 |
| 519 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 50 | 199 | 0.251 |
| 520 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 6 | 24 | 0.25 |
| 521 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 1 | 4 | 0.25 |
| 522 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 1 | 4 | 0.25 |
| 523 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 15 | 60 | 0.25 |
| 524 | JD-戴维森 | 28 | 0 | 8 | 32 | 0.25 |
| 525 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 4 | 16 | 0.25 |
| 526 | 加莱特-坦普利 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 527 | 约翰尼-朱赞 | 21 | 0 | 6 | 24 | 0.25 |
| 528 | 马克斯-舒尔加 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 529 | 蒙塔-莫里斯 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 530 | 杰森肯特 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 531 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 12 | 49 | 0.245 |
| 532 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 9 | 35 | 0.257 |
| 533 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 534 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 8 | 33 | 0.242 |
| 535 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 536 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 21 | 88 | 0.239 |
| 537 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 5 | 21 | 0.238 |
| 538 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 27 | 115 | 0.235 |
| 539 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 20 | 85 | 0.235 |
| 540 | 马克-麦克朗 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 541 | 马克-麦克朗 | 8 | 0 | 5 | 20 | 0.25 |
| 542 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 36 | 155 | 0.232 |
| 543 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 9 | 39 | 0.231 |
| 544 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 6 | 26 | 0.231 |
| 545 | 以赛亚-克劳福德 | 15 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
| 546 | 特雷弗-基尔斯 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 547 | 帕科姆-达迪特 | 29 | 0 | 7 | 32 | 0.219 |
| 548 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 25 | 116 | 0.216 |
| 549 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 28 | 131 | 0.214 |
| 550 | 亨特-泰森 | 21 | 2 | 7 | 33 | 0.212 |


