| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 46 | 143 | 0.322 |
| 402 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 78 | 243 | 0.321 |
| 403 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 84 | 262 | 0.321 |
| 404 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 51 | 152 | 0.336 |
| 405 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0.154 |
| 406 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 47 | 147 | 0.32 |
| 407 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 16 | 50 | 0.32 |
| 408 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 119 | 373 | 0.319 |
| 409 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 72 | 226 | 0.319 |
| 410 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 53 | 166 | 0.319 |
| 411 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 65 | 204 | 0.319 |
| 412 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 127 | 400 | 0.318 |
| 413 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 125 | 393 | 0.318 |
| 414 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 61 | 192 | 0.318 |
| 415 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 93 | 292 | 0.318 |
| 416 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 58 | 183 | 0.317 |
| 417 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 77 | 243 | 0.317 |
| 418 | 达里克-怀特海德 | 6 | 2 | 19 | 60 | 0.317 |
| 419 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 78 | 247 | 0.316 |
| 420 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0.3 |
| 421 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 12 | 33 | 0.364 |
| 422 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 55 | 174 | 0.316 |
| 423 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 6 | 19 | 0.316 |
| 424 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 109 | 346 | 0.315 |
| 425 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 41 | 130 | 0.315 |
| 426 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 17 | 82 | 0.207 |
| 427 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 58 | 156 | 0.372 |
| 428 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 22 | 70 | 0.314 |
| 429 | 杰-塞恩-泰特 | 46 | 1 | 10 | 32 | 0.313 |
| 430 | 杰伦-格林 | 32 | 27 | 71 | 227 | 0.313 |
| 431 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 10 | 32 | 0.313 |
| 432 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0.333 |
| 433 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 49 | 159 | 0.308 |
| 434 | 雷杰-丹尼斯 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
| 435 | 雷杰-丹尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 雷杰-丹尼斯 | 13 | 0 | 12 | 38 | 0.316 |
| 437 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 38 | 117 | 0.325 |
| 438 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 14 | 51 | 0.275 |
| 439 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 80 | 259 | 0.309 |
| 440 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 40 | 130 | 0.308 |
| 441 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 30 | 102 | 0.294 |
| 442 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 70 | 223 | 0.314 |
| 443 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 8 | 26 | 0.308 |
| 444 | 朱利安-菲利普斯 | 35 | 2 | 16 | 49 | 0.327 |
| 445 | 朱利安-菲利普斯 | 13 | 0 | 4 | 16 | 0.25 |
| 446 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0.308 |
| 447 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 31 | 101 | 0.307 |
| 448 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 44 | 143 | 0.308 |
| 449 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 22 | 72 | 0.306 |
| 450 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 19 | 62 | 0.306 |


