| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 40 | 131 | 0.305 |
| 452 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 84 | 275 | 0.305 |
| 453 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.222 |
| 454 | 德安德烈-亨特 | 43 | 23 | 73 | 237 | 0.308 |
| 455 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 68 | 224 | 0.304 |
| 456 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 56 | 185 | 0.303 |
| 457 | 迈尔斯-凯利 | 14 | 0 | 10 | 33 | 0.303 |
| 458 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 43 | 143 | 0.301 |
| 459 | 以赛亚-利弗斯 | 36 | 0 | 12 | 40 | 0.3 |
| 460 | KJ-辛普森 | 14 | 2 | 12 | 39 | 0.308 |
| 461 | KJ-辛普森 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 462 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 9 | 30 | 0.3 |
| 463 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 464 | 约翰-通杰 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 465 | 肖恩-佩杜拉 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 466 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 23 | 77 | 0.299 |
| 467 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 59 | 198 | 0.298 |
| 468 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 62 | 209 | 0.297 |
| 469 | 贾米尔-沃特金斯 | 50 | 7 | 47 | 158 | 0.297 |
| 470 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 11 | 37 | 0.297 |
| 471 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 72 | 244 | 0.295 |
| 472 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 38 | 129 | 0.295 |
| 473 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 23 | 78 | 0.295 |
| 474 | 凯沙德-约翰逊 | 32 | 0 | 13 | 44 | 0.295 |
| 475 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 33 | 112 | 0.295 |
| 476 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 29 | 99 | 0.293 |
| 477 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 53 | 181 | 0.293 |
| 478 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 72 | 246 | 0.293 |
| 479 | 卡姆-琼斯 | 37 | 7 | 22 | 75 | 0.293 |
| 480 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 6 | 16 | 0.375 |
| 481 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 4 | 19 | 0.211 |
| 482 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 30 | 102 | 0.294 |
| 483 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 7 | 24 | 0.292 |
| 484 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 62 | 213 | 0.291 |
| 485 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 37 | 127 | 0.291 |
| 486 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 9 | 31 | 0.29 |
| 487 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 2 | 7 | 0.286 |
| 488 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 16 | 56 | 0.286 |
| 489 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 10 | 35 | 0.286 |
| 490 | 亚历克斯-阿德托昆博 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0.286 |
| 491 | 查兹-拉尼尔 | 34 | 0 | 19 | 67 | 0.284 |
| 492 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 15 | 60 | 0.25 |
| 493 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 13 | 39 | 0.333 |
| 494 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 15 | 53 | 0.283 |
| 495 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 51 | 182 | 0.28 |
| 496 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 34 | 122 | 0.279 |
| 497 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 27 | 97 | 0.278 |
| 498 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 499 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 5 | 18 | 0.278 |
| 500 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 10 | 36 | 0.278 |


