| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 阿米尔-科菲 | 16 | 1 | 10 | 24 | 0.417 |
| 302 | 阿米尔-科菲 | 30 | 2 | 7 | 25 | 0.28 |
| 303 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 33 | 95 | 0.347 |
| 304 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 18 | 52 | 0.346 |
| 305 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 38 | 110 | 0.345 |
| 306 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 48 | 139 | 0.345 |
| 307 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 19 | 55 | 0.345 |
| 308 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 137 | 398 | 0.344 |
| 309 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 128 | 372 | 0.344 |
| 310 | 狄龙-布鲁克斯 | 56 | 56 | 127 | 369 | 0.344 |
| 311 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 45 | 131 | 0.344 |
| 312 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 61 | 178 | 0.343 |
| 313 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 86 | 251 | 0.343 |
| 314 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 125 | 366 | 0.342 |
| 315 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 24 | 70 | 0.343 |
| 316 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 39 | 114 | 0.342 |
| 317 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 38 | 111 | 0.342 |
| 318 | 林迪-沃特斯 | 40 | 0 | 27 | 79 | 0.342 |
| 319 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 84 | 246 | 0.341 |
| 320 | 奥斯曼-迪昂 | 30 | 20 | 45 | 136 | 0.331 |
| 321 | 奥斯曼-迪昂 | 27 | 0 | 18 | 49 | 0.367 |
| 322 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 21 | 70 | 0.3 |
| 323 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 38 | 103 | 0.369 |
| 324 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 17 | 50 | 0.34 |
| 325 | 马乔恩-比彻姆 | 14 | 1 | 16 | 47 | 0.34 |
| 326 | RJ-巴雷特 | 57 | 57 | 96 | 283 | 0.339 |
| 327 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 122 | 360 | 0.339 |
| 328 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 128 | 379 | 0.338 |
| 329 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 93 | 275 | 0.338 |
| 330 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 31 | 86 | 0.36 |
| 331 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 23 | 74 | 0.311 |
| 332 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 18 | 59 | 0.305 |
| 333 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 9 | 21 | 0.429 |
| 334 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 32 | 95 | 0.337 |
| 335 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 56 | 166 | 0.337 |
| 336 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 103 | 306 | 0.337 |
| 337 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 71 | 211 | 0.336 |
| 338 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 93 | 277 | 0.336 |
| 339 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 52 | 155 | 0.335 |
| 340 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 127 | 380 | 0.334 |
| 341 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 148 | 445 | 0.333 |
| 342 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 77 | 231 | 0.333 |
| 343 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 2 | 6 | 0.333 |
| 344 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 60 | 180 | 0.333 |
| 345 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 40 | 120 | 0.333 |
| 346 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 50 | 150 | 0.333 |
| 347 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 96 | 288 | 0.333 |
| 348 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 15 | 45 | 0.333 |
| 349 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 17 | 53 | 0.321 |
| 350 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 18 | 52 | 0.346 |


