| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 三分命中 | 总三分 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 21 | 63 | 0.333 |
| 352 | 克里斯-扬布拉德 | 32 | 0 | 16 | 51 | 0.314 |
| 353 | 克里斯-扬布拉德 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 354 | 戴奎翁-普劳登 | 32 | 7 | 62 | 186 | 0.333 |
| 355 | 阿杜-蒂耶罗 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 356 | 小凯文-麦卡勒 | 21 | 0 | 8 | 24 | 0.333 |
| 357 | 克里斯-保罗 | 16 | 0 | 10 | 30 | 0.333 |
| 358 | 贾米尔-杨 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0.333 |
| 359 | 泰勒-伯顿 | 12 | 0 | 22 | 66 | 0.333 |
| 360 | 柯蒂斯-琼斯 | 10 | 0 | 6 | 18 | 0.333 |
| 361 | 莱利-米尼克斯 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.333 |
| 362 | 莱利-米尼克斯 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 363 | 达里奥-萨里奇 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 364 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 365 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 366 | 巴迪-伯海姆 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 367 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 131 | 395 | 0.332 |
| 368 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 81 | 244 | 0.332 |
| 369 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 100 | 301 | 0.332 |
| 370 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 73 | 220 | 0.332 |
| 371 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 64 | 193 | 0.332 |
| 372 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 56 | 169 | 0.331 |
| 373 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 97 | 293 | 0.331 |
| 374 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 53 | 160 | 0.331 |
| 375 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 101 | 306 | 0.33 |
| 376 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 33 | 100 | 0.33 |
| 377 | 德文-布克 | 64 | 64 | 122 | 370 | 0.33 |
| 378 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 32 | 97 | 0.33 |
| 379 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 18 | 62 | 0.29 |
| 380 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 57 | 166 | 0.343 |
| 381 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 129 | 392 | 0.329 |
| 382 | 杰森-塔图姆 | 16 | 16 | 47 | 143 | 0.329 |
| 383 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 41 | 125 | 0.328 |
| 384 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 38 | 116 | 0.328 |
| 385 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 209 | 640 | 0.327 |
| 386 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 70 | 214 | 0.327 |
| 387 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 101 | 310 | 0.326 |
| 388 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 74 | 228 | 0.325 |
| 389 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 13 | 40 | 0.325 |
| 390 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 76 | 234 | 0.325 |
| 391 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 24 | 74 | 0.324 |
| 392 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 22 | 65 | 0.338 |
| 393 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 22 | 71 | 0.31 |
| 394 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 23 | 71 | 0.324 |
| 395 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 62 | 192 | 0.323 |
| 396 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 30 | 93 | 0.323 |
| 397 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 50 | 155 | 0.323 |
| 398 | 莱昂纳德-米勒 | 27 | 12 | 31 | 87 | 0.356 |
| 399 | 莱昂纳德-米勒 | 19 | 0 | 1 | 12 | 0.083 |
| 400 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 68 | 211 | 0.322 |


