| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 123 | 1.7 |
| 302 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 121 | 1.7 |
| 303 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 120 | 1.7 |
| 304 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 41 | 1.7 |
| 305 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 78 | 1.7 |
| 306 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 114 | 1.7 |
| 307 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 30 | 1.2 |
| 308 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 85 | 1.9 |
| 309 | 伊夫-米西 | 66 | 14 | 113 | 1.7 |
| 310 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 107 | 1.7 |
| 311 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 105 | 1.7 |
| 312 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 40 | 1.2 |
| 313 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 59 | 2.3 |
| 314 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 95 | 1.7 |
| 315 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 12 | 2 |
| 316 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 82 | 1.7 |
| 317 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 90 | 1.7 |
| 318 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 82 | 1.7 |
| 319 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 82 | 1.7 |
| 320 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 82 | 1.7 |
| 321 | 迈伦-加德纳 | 45 | 7 | 78 | 1.7 |
| 322 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 75 | 1.7 |
| 323 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 70 | 1.7 |
| 324 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 61 | 1.7 |
| 325 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 55 | 1.7 |
| 326 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 45 | 1.7 |
| 327 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 24 | 1.7 |
| 328 | 马克-麦克朗 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 329 | 马克-麦克朗 | 8 | 0 | 13 | 1.6 |
| 330 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 13 | 2.2 |
| 331 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 333 | 奥默-尤特赛文 | 9 | 0 | 15 | 1.7 |
| 334 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 131 | 1.6 |
| 335 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 130 | 1.6 |
| 336 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 127 | 1.6 |
| 337 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 124 | 1.6 |
| 338 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 43 | 1.4 |
| 339 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 66 | 1.7 |
| 340 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 109 | 1.6 |
| 341 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 107 | 1.6 |
| 342 | 八村塁 | 68 | 41 | 110 | 1.6 |
| 343 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 106 | 1.6 |
| 344 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 110 | 1.6 |
| 345 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 103 | 1.6 |
| 346 | 杰里德-范德比尔特 | 65 | 3 | 104 | 1.6 |
| 347 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 103 | 1.6 |
| 348 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 99 | 1.6 |
| 349 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 96 | 1.6 |
| 350 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 92 | 1.6 |


