| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 134 | 1.9 |
| 252 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 131 | 1.9 |
| 253 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 52 | 2.2 |
| 254 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 78 | 1.7 |
| 255 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 80 | 2 |
| 256 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 49 | 1.8 |
| 257 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 125 | 1.9 |
| 258 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 127 | 1.9 |
| 259 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 64 | 4 |
| 260 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 60 | 1.3 |
| 261 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 118 | 1.9 |
| 262 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 91 | 1.9 |
| 263 | 尼克-理查兹 | 27 | 2 | 39 | 1.4 |
| 264 | 尼克-理查兹 | 20 | 4 | 49 | 2.5 |
| 265 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 36 | 1.9 |
| 266 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 48 | 1.8 |
| 267 | 穆萨-西塞 | 38 | 1 | 73 | 1.9 |
| 268 | 约翰尼-弗菲 | 35 | 21 | 65 | 1.9 |
| 269 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 62 | 1.9 |
| 270 | 内特-威廉姆斯 | 14 | 2 | 26 | 1.9 |
| 271 | 克里斯-布歇 | 9 | 0 | 17 | 1.9 |
| 272 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 151 | 1.8 |
| 273 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 148 | 1.8 |
| 274 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 147 | 1.8 |
| 275 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 142 | 1.8 |
| 276 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 137 | 1.8 |
| 277 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 132 | 1.8 |
| 278 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 120 | 1.8 |
| 279 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 122 | 1.8 |
| 280 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 114 | 1.8 |
| 281 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 120 | 1.8 |
| 282 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 78 | 2.6 |
| 283 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 36 | 1 |
| 284 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 54 | 12 | 99 | 1.8 |
| 285 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 93 | 1.8 |
| 286 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 81 | 1.8 |
| 287 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 77 | 1.8 |
| 288 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 289 | 克里斯蒂安-科洛克 | 14 | 2 | 27 | 1.9 |
| 290 | 克里斯蒂安-科洛克 | 11 | 2 | 20 | 1.8 |
| 291 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 48 | 1.8 |
| 292 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 42 | 1.8 |
| 293 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 18 | 1.8 |
| 294 | 亚历克斯·莫拉莱斯 | 4 | 0 | 7 | 1.8 |
| 295 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 136 | 1.7 |
| 296 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 131 | 1.7 |
| 297 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 131 | 1.7 |
| 298 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 124 | 1.7 |
| 299 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 122 | 1.7 |
| 300 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 123 | 1.7 |


