| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 安东尼-戴维斯 | 20 | 20 | 42 | 2.1 |
| 202 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 31 | 2.1 |
| 203 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 27 | 2.1 |
| 204 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 23 | 2.1 |
| 205 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 160 | 2 |
| 206 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 166 | 2 |
| 207 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 162 | 2 |
| 208 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 162 | 2 |
| 209 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 154 | 2 |
| 210 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 144 | 2 |
| 211 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 83 | 1.9 |
| 212 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 54 | 2.1 |
| 213 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 141 | 2 |
| 214 | 库珀-弗拉格 | 70 | 70 | 142 | 2 |
| 215 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 139 | 2 |
| 216 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 68 | 68 | 139 | 2 |
| 217 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 137 | 2 |
| 218 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 127 | 2 |
| 219 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 133 | 2 |
| 220 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 97 | 2 |
| 221 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 30 | 1.9 |
| 222 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 125 | 2 |
| 223 | 安德烈-德拉蒙德 | 63 | 25 | 125 | 2 |
| 224 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 126 | 2 |
| 225 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 122 | 2 |
| 226 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 122 | 2 |
| 227 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 78 | 2.1 |
| 228 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 45 | 2 |
| 229 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 107 | 2 |
| 230 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 98 | 2 |
| 231 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 9 | 1.5 |
| 232 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 71 | 2.1 |
| 233 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 65 | 2 |
| 234 | 以利亚-哈克雷斯 | 26 | 9 | 52 | 2 |
| 235 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 47 | 2 |
| 236 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 46 | 2 |
| 237 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 40 | 2 |
| 238 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 12 | 2 |
| 239 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 240 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 241 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 149 | 1.9 |
| 242 | 布兰登-英格拉姆 | 77 | 77 | 148 | 1.9 |
| 243 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 71 | 1.7 |
| 244 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 73 | 2.1 |
| 245 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 143 | 1.9 |
| 246 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 143 | 1.9 |
| 247 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 65 | 2.2 |
| 248 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 69 | 1.6 |
| 249 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 130 | 1.9 |
| 250 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 133 | 1.9 |


