| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 191 | 2.7 |
| 52 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 187 | 2.7 |
| 53 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 173 | 2.7 |
| 54 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 170 | 2.7 |
| 55 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 175 | 2.7 |
| 56 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 108 | 2.8 |
| 57 | 以赛亚-杰克逊 | 17 | 0 | 39 | 2.3 |
| 58 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 40 | 2.7 |
| 59 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 211 | 2.6 |
| 60 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 199 | 2.6 |
| 61 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 193 | 2.6 |
| 62 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 185 | 2.6 |
| 63 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 181 | 2.6 |
| 64 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 179 | 2.6 |
| 65 | 德文-布克 | 64 | 64 | 168 | 2.6 |
| 66 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 162 | 2.6 |
| 67 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 162 | 2.6 |
| 68 | RJ-巴雷特 | 57 | 57 | 147 | 2.6 |
| 69 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 146 | 2.6 |
| 70 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 147 | 2.6 |
| 71 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 144 | 2.6 |
| 72 | 贾米尔-沃特金斯 | 50 | 7 | 129 | 2.6 |
| 73 | 泰勒-伯顿 | 12 | 0 | 31 | 2.6 |
| 74 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 192 | 2.5 |
| 75 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 195 | 2.5 |
| 76 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 168 | 2.5 |
| 77 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 168 | 2.5 |
| 78 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 165 | 2.5 |
| 79 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 164 | 2.5 |
| 80 | 特伦斯-曼恩 | 63 | 51 | 155 | 2.5 |
| 81 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 142 | 2.5 |
| 82 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 136 | 2.5 |
| 83 | 本内迪克特-马瑟林 | 26 | 1 | 61 | 2.3 |
| 84 | 本内迪克特-马瑟林 | 28 | 24 | 76 | 2.7 |
| 85 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 127 | 2.5 |
| 86 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 118 | 2.5 |
| 87 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 88 | 德安德烈-亨特 | 43 | 23 | 107 | 2.5 |
| 89 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 27 | 2.5 |
| 90 | 德容-雅罗 | 11 | 0 | 28 | 2.5 |
| 91 | 詹姆斯-怀斯曼 | 4 | 1 | 10 | 2.5 |
| 92 | 布兰登-克拉克 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
| 93 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 197 | 2.4 |
| 94 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 196 | 2.4 |
| 95 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 196 | 2.4 |
| 96 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 195 | 2.4 |
| 97 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 182 | 2.4 |
| 98 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 183 | 2.4 |
| 99 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 176 | 2.4 |
| 100 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 164 | 2.4 |


