| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 147 | 2.2 |
| 152 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 146 | 2.2 |
| 153 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 132 | 2.2 |
| 154 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 127 | 2.2 |
| 155 | 安德鲁-内姆哈德 | 57 | 57 | 126 | 2.2 |
| 156 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 126 | 2.2 |
| 157 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 120 | 2.2 |
| 158 | 迈克尔-波特 | 52 | 52 | 116 | 2.2 |
| 159 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 110 | 2.2 |
| 160 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 40 | 1.9 |
| 161 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 71 | 2.4 |
| 162 | 亚历克斯-萨尔 | 48 | 48 | 105 | 2.2 |
| 163 | 李凯尔 | 19 | 2 | 38 | 2 |
| 164 | 李凯尔 | 21 | 0 | 46 | 2.2 |
| 165 | 李凯尔 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 166 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 82 | 2.2 |
| 167 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 69 | 2.2 |
| 168 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 67 | 2.2 |
| 169 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 20 | 2 |
| 170 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 13 | 2.6 |
| 171 | 约翰-波拉基达斯 | 13 | 0 | 28 | 2.2 |
| 172 | 达里克-怀特海德 | 6 | 2 | 13 | 2.2 |
| 173 | 康-克努佩尔 | 81 | 80 | 169 | 2.1 |
| 174 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 154 | 2.1 |
| 175 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 156 | 2.1 |
| 176 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 155 | 2.1 |
| 177 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 151 | 2.1 |
| 178 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 150 | 2.1 |
| 179 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 148 | 2.1 |
| 180 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 148 | 2.1 |
| 181 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 142 | 2.1 |
| 182 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 69 | 2.7 |
| 183 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 75 | 1.8 |
| 184 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 146 | 2.1 |
| 185 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 138 | 2.1 |
| 186 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 30 | 1.6 |
| 187 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 108 | 2.3 |
| 188 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 136 | 2.1 |
| 189 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 133 | 2.1 |
| 190 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 127 | 2.1 |
| 191 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 119 | 2.1 |
| 192 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 119 | 2.1 |
| 193 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 119 | 2.1 |
| 194 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 116 | 2.1 |
| 195 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 111 | 2.1 |
| 196 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 104 | 2.1 |
| 197 | 布赖斯-麦戈文斯 | 42 | 13 | 88 | 2.1 |
| 198 | 扎克-拉文 | 39 | 37 | 81 | 2.1 |
| 199 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 73 | 2.1 |
| 200 | 弗朗茨-瓦格纳 | 34 | 32 | 72 | 2.1 |


