| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 埃文-莫布利 | 65 | 63 | 159 | 2.4 |
| 102 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 153 | 2.4 |
| 103 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 156 | 2.4 |
| 104 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 147 | 2.4 |
| 105 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 147 | 2.4 |
| 106 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 127 | 2.4 |
| 107 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 86 | 2.4 |
| 108 | 戴奎翁-普劳登 | 32 | 7 | 78 | 2.4 |
| 109 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 33 | 2.4 |
| 110 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 189 | 2.3 |
| 111 | AJ-格林 | 78 | 68 | 179 | 2.3 |
| 112 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 177 | 2.3 |
| 113 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 183 | 2.3 |
| 114 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 177 | 2.3 |
| 115 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 170 | 2.3 |
| 116 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 170 | 2.3 |
| 117 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 162 | 2.3 |
| 118 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 162 | 2.3 |
| 119 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 163 | 2.3 |
| 120 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 158 | 2.3 |
| 121 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 158 | 2.3 |
| 122 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 161 | 2.3 |
| 123 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 156 | 2.3 |
| 124 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 147 | 2.3 |
| 125 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 58 | 2 |
| 126 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 86 | 2.5 |
| 127 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 141 | 2.3 |
| 128 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 138 | 2.3 |
| 129 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 138 | 2.3 |
| 130 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 130 | 2.3 |
| 131 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 125 | 2.3 |
| 132 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 117 | 2.3 |
| 133 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 8 | 1.6 |
| 134 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 104 | 2.4 |
| 135 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 103 | 2.3 |
| 136 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 89 | 2.3 |
| 137 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 88 | 2.3 |
| 138 | 保罗-乔治 | 37 | 37 | 84 | 2.3 |
| 139 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 14 | 2.3 |
| 140 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 9 | 2.3 |
| 141 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 184 | 2.2 |
| 142 | 阿门-汤普森 | 79 | 79 | 175 | 2.2 |
| 143 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 173 | 2.2 |
| 144 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 168 | 2.2 |
| 145 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 166 | 2.2 |
| 146 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 157 | 2.2 |
| 147 | 阿德姆-博纳 | 71 | 18 | 153 | 2.2 |
| 148 | 泰雷塞-马克西 | 70 | 70 | 151 | 2.2 |
| 149 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 102 | 2.3 |
| 150 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 48 | 2.1 |


